Nederland - U21 KNVB, Divisie 1
Commerciële content | Speel bewust 18+ | hands24x7.nl | Algemene voorwaarden gelden
Vorm
Stand
| Teams | P | GS | W | G | V | DS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                 
                    1
                     
             | 
            19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 
| 
                 
                    7
                     
             | 
            9 | 9 | 3 | 0 | 6 | -9 | 
De laatste resultaten
5/6 (83%)
1/6 (17%)
0/6 (0%)
Gemiddelde cijfers (laatste 6 wedstrijden)
1 nov 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
11 okt 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
4 okt 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
27 sep 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
20 sep 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
13 sep 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
2/6 (33%)
1/6 (17%)
3/6 (50%)
Gemiddelde cijfers (laatste 6 wedstrijden)
4 okt 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
20 sep 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
13 sep 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
30 aug 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
27 mei 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
13 mei 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
5/6 (83%)
0/6 (0%)
1/6 (17%)
Gemiddelde cijfers (laatste 6 wedstrijden)
1 nov 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
11 okt 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
27 sep 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
9 sep 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
24 mei 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
3 mei 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
1/6 (17%)
0/6 (0%)
5/6 (83%)
Gemiddelde cijfers (laatste 6 wedstrijden)
1 nov 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
25 okt 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
11 okt 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
4 okt 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
27 sep 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
20 sep 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
3/6 (50%)
0/6 (0%)
3/6 (50%)
Gemiddelde cijfers (laatste 6 wedstrijden)
1 nov 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
11 okt 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
27 sep 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
13 sep 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
6 sep 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
27 mei 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
2/6 (33%)
0/6 (0%)
4/6 (67%)
Gemiddelde cijfers (laatste 6 wedstrijden)
25 okt 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
4 okt 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
20 sep 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
30 aug 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
24 mei 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
13 mei 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
Head to head
50 %
17 %
33 %
Gemiddelde cijfers (onderling resultaat)
11 okt 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
13 mei 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
5 apr 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
19 okt 2024 - U21 KNVB, Divisie 1
31 aug 2024 - U21 KNVB, Divisie 1
1 jun 2024 - U21 KNVB, Divisie 1
FC Groningen - GO Ahead Eagles is een Voetbal wedstrijd in de U21 KNVB, Divisie 1. Datum en tijdstip van de wedstrijd: 08-11-2025, 09:00. Met onze livescore kun je live de stand volgen van FC Groningen - GO Ahead Eagles en krijg je meldingen van de belangrijkste acties in de wedstrijd (doelpuntenmakers, statistieken, namen van de spelers, kaarten, blessures, etc.). Na de wedstrijd kun je de mooiste momenten en de uitslag van de wedstrijd FC Groningen - GO Ahead Eagles op deze pagina bekijken.
Wat doe je in afwachting van de livescore FC Groningen - GO Ahead Eagles? Tot het begin van de wedstrijd kun je de odds van de wedstrijd en de voorspellingen bekijken om te wedden op deze wedstrijd in de U21 KNVB, Divisie 1!