X
meer competities
Bundesliga live - Uitslagen van wedstrijden en resultaten (Voetbal Duitsland)
Je kunt live de ontwikkeling volgen van de Bundesliga (Duitsland) uitslagen en in real time een melding ontvangen van de belangrijkste acties. Ontdek ook voor elke wedstrijd ons commentaar en advies om goed te wedden op Voetbal in het algemeen en specifiek op de Bundesliga.
Dankzij de kalender kun je ook wedstrijduitslagen bekijken van vorige Bundesliga wedstrijden en het programma zien voor de volgende Bundesliga wedstrijden.
De volgende live Bundesliga wedstrijden:
Kalender Bundesliga
Bundesliga
Stand Bundesliga
team | Punten | J | W | N | L | GD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 77 | 34 | 24 | 5 | 5 | 60 | |
2 | Borussia Dortmund | 69 | 34 | 22 | 3 | 9 | 33 | |
3 | Bayer Leverkusen | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 33 | |
4 | Leipzig | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 35 | |
5 | Union Berlin | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 6 | |
6 | Freiburg | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 12 | |
7 | 1. FC Köln | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 3 | |
8 | 1 Fsv Mainz 05 | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 5 | |
9 | Hoffenheim | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | -2 | |
10 | Mönchengladbach | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | -7 | |
11 | Eintracht Frankfurt | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | -4 | |
12 | VfL Wolfsburg | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | -11 | |
13 | VfL Bochum | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | -14 | |
14 | Augsburg | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | -17 | |
15 | VfB Stuttgart | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | -18 | |
16 | Hertha Berlin | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | -34 | |
17 | Arminia Bielefeld | 28 | 34 | 5 | 13 | 16 | -26 | |
18 | Greuther Furth | 18 | 34 | 3 | 9 | 22 | -54 |
Statistieken Bundesliga
Gespeelde wedstrijden
306
Gewonnen uitwedstrijden
46.73%
Gelijke spelen
23.86%
Gewonnen uitwedstrijden
29.41%
Totaal aantal doelpunten
954
Gemiddeld aantal doelpunten per wedstrijd
3.12
Wedstrijden met meer dan 2,5
58.5%
Wedstrijden met minder dan 2,5
41.5%