English Premiership live - Uitslagen van wedstrijden en resultaten (Rugby Engeland)
Er zijn geen wedstrijden om te tonen in de categorie English Premiership Rugby vandaag. Hier zijn de wedstrijden voor de komende dagen.



Bonus Aangeboden
Commerciële content | Speel bewust 18+ | hands24x7.nl | Algemene voorwaarden gelden
Kalender English Premiership
Stand English Premiership
Team | P | GS | W | G | V | DS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Saracens RFC | 62 | 16 | 13 | 0 | 3 | 114 |
|
2 | Sale Sharks | 56 | 17 | 11 | 0 | 6 | 80 |
|
3 | Northampton Saints | 48 | 17 | 9 | 0 | 8 | -46 |
|
4 | Leicester Tigers | 47 | 17 | 9 | 1 | 7 | 8 |
5 | London Irish | 45 | 17 | 8 | 0 | 9 | 64 | |
6 | Exeter RC Chiefs | 43 | 16 | 9 | 0 | 7 | -1 | |
7 | Bristol RC Bears | 40 | 16 | 7 | 1 | 8 | 3 | |
8 | Harlequins FC | 39 | 16 | 7 | 0 | 9 | -14 | |
9 | Gloucester Rugby | 39 | 16 | 7 | 0 | 9 | -37 | |
10 | Newcastle Falcons | 27 | 16 | 5 | 0 | 11 | -91 | |
11 | Bath Rugby | 27 | 16 | 4 | 0 | 12 | -80 | |
1 | Saracens RFC | 40 | 8 | 8 | 0 | 0 | 97 | |
2 | Northampton Saints | 38 | 9 | 8 | 0 | 1 | 77 | |
3 | Sale Sharks | 37 | 9 | 8 | 0 | 1 | 86 | |
4 | Exeter RC Chiefs | 35 | 9 | 8 | 0 | 1 | 64 | |
5 | London Irish | 29 | 8 | 6 | 0 | 2 | 88 | |
6 | Bristol RC Bears | 27 | 8 | 5 | 1 | 2 | 52 | |
7 | Gloucester Rugby | 26 | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | |
8 | Leicester Tigers | 24 | 7 | 5 | 0 | 2 | 48 | |
9 | Harlequins FC | 23 | 8 | 4 | 0 | 4 | 30 | |
10 | Newcastle Falcons | 20 | 8 | 4 | 0 | 4 | -8 | |
11 | Bath Rugby | 16 | 8 | 3 | 0 | 5 | -22 | |
1 | Leicester Tigers | 23 | 10 | 4 | 1 | 5 | -40 | |
2 | Saracens RFC | 22 | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | |
3 | Sale Sharks | 19 | 8 | 3 | 0 | 5 | -6 | |
4 | Harlequins FC | 16 | 8 | 3 | 0 | 5 | -44 | |
5 | London Irish | 16 | 9 | 2 | 0 | 7 | -24 | |
6 | Gloucester Rugby | 13 | 8 | 2 | 0 | 6 | -45 | |
7 | Bristol RC Bears | 13 | 8 | 2 | 0 | 6 | -49 | |
8 | Bath Rugby | 11 | 8 | 1 | 0 | 7 | -58 | |
9 | Northampton Saints | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | -123 | |
10 | Exeter RC Chiefs | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | -65 | |
11 | Newcastle Falcons | 7 | 8 | 1 | 0 | 7 | -83 | |
1 | London Irish | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 78 | |
2 | Sale Sharks | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 41 | |
3 | Saracens RFC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | |
4 | Exeter RC Chiefs | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | |
5 | Gloucester Rugby | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -6 | |
6 | Northampton Saints | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -10 | |
7 | Newcastle Falcons | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -20 | |
8 | Bristol RC Bears | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | |
9 | Leicester Tigers | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -34 | |
10 | Bath Rugby | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -20 | |
11 | Harlequins FC | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -54 |
Je kunt live de ontwikkeling volgen van de English Premiership (Engeland) uitslagen en in real time een melding ontvangen van de belangrijkste acties. Ontdek ook voor elke wedstrijd ons commentaar en advies om goed te wedden op Rugby in het algemeen en specifiek op de English Premiership.
Dankzij de kalender kun je ook wedstrijduitslagen bekijken van vorige English Premiership wedstrijden en het programma zien voor de volgende English Premiership wedstrijden.