Commerciële content | Speel bewust 18+ | hands24x7.nl | Algemene voorwaarden gelden

TBL wedstrijden morgen - Basketbal Turkije

1. Lig
Turkije - TBL
30 mrt. 06:00
ITU BK
Konyaspor
- -

Exclusieve aanbieding

Maximale bonus van $150

Commerciële content | Speel bewust 18+ | hands24x7.nl | Algemene voorwaarden gelden

Kalender TBL

22 mrt. 10:00
FINAL GENCLIK
OGM Ormanspor
98 70
22 mrt. 12:00
Fenerbahce Koleji
KOCAELI BSB
86 71
22 mrt. 13:00
KAPAKLI SPOR
BALIKESIR BELEDIYE SPOR
86 95
23 mrt. 06:00
Igdir Basketbol
Ankara Kolejliler
63 75
23 mrt. 07:45
Konyaspor
Gaziantep Basketbol
84 104
23 mrt. 09:30
CAYIROVA BELEDIYESI
HAREM SPOR
78 77
24 mrt. 07:00
ITU BK
MAMAK BELEDIYESI YENI MAMAK SPOR
85 80
24 mrt. 08:45
ESENLER EROKSPOR
Bornova Belediye
108 79
25 mrt. 10:00
Mersin Buyuksehir Belediyesi
Yalovaspor
77 66

Stand TBL

    Team P GS W V Reeks
 
1 Yalovaspor 55 30 25 5 -1
 
2 ITU BK 55 30 25 5 5
 
3 Mersin Buyuksehir Belediyesi 53 30 23 7 10
 
4 Gaziantep Basketbol 50 30 20 10 2
 
5 CAYIROVA BELEDIYESI 45 30 15 15 1
 
6 FINAL GENCLIK 45 30 15 15 1
 
7 Igdir Basketbol 45 30 15 15 -1
 
8 Bornova Belediye 44 30 14 16 -1
 
9 Fenerbahce Koleji 44 30 14 16 3
10 KAPAKLI SPOR 43 30 13 17 -2
11 Ankara Kolejliler 42 30 12 18 1
12 MAMAK BELEDIYESI YENI MAMAK SPOR 42 30 12 18 -2
13 BALIKESIR BELEDIYE SPOR 42 30 12 18 1
14 ESENLER EROKSPOR 42 30 12 18 1
15 OGM Ormanspor 41 30 11 19 -1
16 Konyaspor 41 30 11 19 -2
 
17 KOCAELI BSB 41 30 11 19 -1
 
18 HAREM SPOR 40 30 10 20 -3
1 Yalovaspor 30 15 15 0  
2 ITU BK 29 15 14 1  
3 Mersin Buyuksehir Belediyesi 27 15 12 3  
4 Gaziantep Basketbol 25 15 10 5  
5 CAYIROVA BELEDIYESI 25 16 9 7  
6 Bornova Belediye 25 15 10 5  
7 FINAL GENCLIK 25 15 10 5  
8 Fenerbahce Koleji 24 15 9 6  
9 KAPAKLI SPOR 24 15 9 6  
10 Ankara Kolejliler 23 15 8 7  
11 Igdir Basketbol 22 15 7 8  
12 BALIKESIR BELEDIYE SPOR 22 15 7 8  
13 MAMAK BELEDIYESI YENI MAMAK SPOR 22 16 6 10  
14 Konyaspor 22 15 7 8  
15 HAREM SPOR 21 15 6 9  
16 OGM Ormanspor 21 14 7 7  
17 ESENLER EROKSPOR 21 15 6 9  
18 KOCAELI BSB 19 14 5 9  
1 Mersin Buyuksehir Belediyesi 26 15 11 4  
2 ITU BK 26 15 11 4  
3 Yalovaspor 25 15 10 5  
4 Gaziantep Basketbol 25 15 10 5  
5 Igdir Basketbol 23 15 8 7  
6 KOCAELI BSB 22 16 6 10  
7 ESENLER EROKSPOR 21 15 6 9  
8 MAMAK BELEDIYESI YENI MAMAK SPOR 20 14 6 8  
9 OGM Ormanspor 20 16 4 12  
10 CAYIROVA BELEDIYESI 20 14 6 8  
11 BALIKESIR BELEDIYE SPOR 20 15 5 10  
12 FINAL GENCLIK 20 15 5 10  
13 Fenerbahce Koleji 20 15 5 10  
14 Bornova Belediye 19 15 4 11  
15 Konyaspor 19 15 4 11  
16 HAREM SPOR 19 15 4 11  
17 Ankara Kolejliler 19 15 4 11  
18 KAPAKLI SPOR 19 15 4 11  
1 Mersin Buyuksehir Belediyesi 18 6 6 0  
2 Fenerbahce Koleji 15 6 5 1  
3 FINAL GENCLIK 15 6 5 1  
4 ITU BK 15 6 5 1  
5 Yalovaspor 12 6 4 2  
6 BALIKESIR BELEDIYE SPOR 12 6 4 2  
7 MAMAK BELEDIYESI YENI MAMAK SPOR 9 6 3 3  
8 KOCAELI BSB 9 6 3 3  
9 Ankara Kolejliler 9 6 3 3  
10 ESENLER EROKSPOR 6 6 2 4  
11 KAPAKLI SPOR 6 6 2 4  
12 Gaziantep Basketbol 6 6 2 4  
13 Bornova Belediye 6 6 2 4  
14 CAYIROVA BELEDIYESI 6 6 2 4  
15 OGM Ormanspor 6 6 2 4  
16 Igdir Basketbol 6 6 2 4  
17 Konyaspor 3 6 1 5  
18 HAREM SPOR 3 6 1 5  
Legenda
Promotion
Playoffs
Relegation

Alle TBL wedstrijden van morgen worden vermeld op deze pagina.

Je kunt ook pre-match statistieken bekijken van TBL Basketbal (Turkije) wedstrijden naar keuze.

Deze inhoud mag niet worden gedeeld met minderjarigen. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+, loketkansspel.nl
logo footer