Commerciële content | Speel bewust 18+ | hands24x7.nl | Algemene voorwaarden gelden

Premier League wedstrijden morgen - Voetbal Nigeria

NPFL
Nigeria - Premier League
21 apr. 11:00
Kano Pillars
Gombe United
- -
21 apr. 11:00
Kwara United
Akwa United
- -
21 apr. 11:00
Plateau United
Remo Stars
- -
21 apr. 11:00
Sunshine Stars
Enyimba
- -

Exclusieve aanbieding

Maximale bonus van $200

Commerciële content | Speel bewust 18+ | hands24x7.nl | Algemene voorwaarden gelden

Kalender Premier League

19 apr. 11:00
Heartland FC Owerri
Shooting Stars
1 0
20 apr. 11:00
Abia Warriors
Bayelsa United
21 apr. 11:00
Kano Pillars
Gombe United
21 apr. 11:00
Katsina United
Sporting Lagos FC
21 apr. 11:00
Kwara United
Akwa United
21 apr. 11:00
Lobi Stars
Bendel Insurance Fc
21 apr. 11:00
Niger Tornadoes
Doma United FC
21 apr. 11:00
Plateau United
Remo Stars
21 apr. 11:00
Rivers United
Enugu Rangers International
21 apr. 11:00
Sunshine Stars
Enyimba

Stand Premier League

    Team P GS W G V DS
 
1 Enugu Rangers International 54 30 16 6 8 15
 
2 Enyimba 51 30 16 3 11 11
 
3 Lobi Stars 51 30 15 6 9 6
4 Remo Stars 50 29 15 5 9 9
5 Shooting Stars 49 31 14 7 10 8
6 Plateau United 47 30 15 2 13 14
7 Katsina United 45 29 12 9 8 3
8 Bendel Insurance Fc 41 30 11 8 11 2
9 Kano Pillars 41 30 12 5 13 -2
10 Niger Tornadoes 39 29 11 6 12 -2
11 Sporting Lagos FC 38 30 10 8 12 -1
12 Abia Warriors 38 29 11 5 13 -3
13 Doma United FC 38 30 10 8 12 -9
14 Kwara United 36 29 8 12 9 -4
15 Bayelsa United 36 30 9 9 12 -5
16 Sunshine Stars 35 29 8 11 10 -4
 
17 Rivers United 34 24 9 7 8 5
 
18 Akwa United 34 30 9 7 14 -3
 
19 Heartland FC Owerri 29 31 6 11 14 -10
 
20 Gombe United 22 30 7 7 16 -36
1 Enugu Rangers International 41 15 13 2 0   21
2 Lobi Stars 41 15 13 2 0   15
3 Plateau United 40 15 13 1 1   23
4 Remo Stars 40 14 13 1 0   22
5 Enyimba 40 15 13 1 1   21
6 Katsina United 39 15 12 3 0   13
7 Shooting Stars 38 15 12 2 1   19
8 Bendel Insurance Fc 36 15 11 3 1   16
9 Sporting Lagos FC 35 15 10 5 0   16
10 Kano Pillars 35 15 11 2 2   14
11 Abia Warriors 34 14 10 4 0   13
12 Rivers United 31 13 9 4 0   13
13 Niger Tornadoes 31 15 9 4 2   10
14 Sunshine Stars 30 14 8 6 0   11
15 Akwa United 29 15 8 5 2   11
16 Doma United FC 29 15 8 5 2   8
17 Bayelsa United 27 15 8 3 4   9
18 Kwara United 27 14 7 6 1   6
19 Gombe United 26 15 7 5 3   3
20 Heartland FC Owerri 25 16 6 7 3   3
1 Enugu Rangers International 13 15 3 4 8   -6
2 Enyimba 11 15 3 2 10   -10
3 Shooting Stars 11 16 2 5 9   -11
4 Lobi Stars 10 15 2 4 9   -9
5 Remo Stars 10 15 2 4 9   -13
6 Kwara United 9 15 1 6 8   -10
7 Bayelsa United 9 15 1 6 8   -14
8 Doma United FC 9 15 2 3 10   -17
9 Niger Tornadoes 8 14 2 2 10   -12
10 Plateau United 7 15 2 1 12   -9
11 Katsina United 6 14 0 6 8   -10
12 Kano Pillars 6 15 1 3 11   -16
13 Akwa United 5 15 1 2 12   -14
14 Bendel Insurance Fc 5 15 0 5 10   -14
15 Sunshine Stars 5 15 0 5 10   -15
16 Heartland FC Owerri 4 15 0 4 11   -13
17 Abia Warriors 4 15 1 1 13   -16
18 Rivers United 3 11 0 3 8   -8
19 Sporting Lagos FC 3 15 0 3 12   -17
20 Gombe United 2 15 0 2 13   -33
1 Enugu Rangers International 13 6 4 1 1   4
2 Shooting Stars 12 6 4 0 2   5
3 Niger Tornadoes 12 6 4 0 2   4
4 Katsina United 11 6 3 2 1   2
5 Remo Stars 11 6 3 2 1   2
6 Akwa United 10 6 3 1 2   4
7 Rivers United 10 6 3 1 2   2
8 Kwara United 10 6 3 1 2   -1
9 Enyimba 9 6 3 0 3   5
10 Bayelsa United 9 6 2 3 1   1
11 Sunshine Stars 8 6 2 2 2   0
12 Lobi Stars 8 6 2 2 2   -1
13 Bendel Insurance Fc 7 6 2 1 3   -1
14 Sporting Lagos FC 7 6 2 1 3   -1
15 Plateau United 6 6 2 0 4   3
16 Heartland FC Owerri 6 6 2 0 4   -1
17 Abia Warriors 5 6 1 2 3   -3
18 Doma United FC 5 6 1 2 3   -8
19 Kano Pillars 4 6 1 1 4   -7
20 Gombe United 3 6 0 3 3   -10
Legenda
Champions League
CAF Confederation Cup
Relegation

Statistieken Premier League

Wedstrijden
Gespeelde wedstrijden 295
Gewonnen thuiswedstrijden 68.14 %
Gewonnen uitwedstrijden 7.8 %
Gelijke spelen 24.07 %
Doelpunten
Doelpunten 627
Gemiddeld aantal doelpunten per wedstrijd 2.13
Gemiddeld aantal doelpunten thuis per wedstrijd 1.52
Gemiddeld aantal uitdoelpunten per wedstrijd 0.61
Sportweddenschappen
Wedstrijden met meer dan 2.5 33.56 %
Wedstrijden met minder dan 2.5 66.44 %
Beide teams scoren 42.03 %
Geen tegengoals 57.97 %
Kerncijfers
Totaal aantal hoeken 1279
Gemiddeld aantal corners per wedstrijd 4.34

Alle Premier League wedstrijden van morgen worden vermeld op deze pagina.

Je kunt ook pre-match statistieken bekijken van Premier League Voetbal (Nigeria) wedstrijden naar keuze.

Deze inhoud mag niet worden gedeeld met minderjarigen. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+, loketkansspel.nl
logo footer