Altona Magic SC Heidelberg United FC Live wedstrijd U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026, 17 juli 2026
Australië - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
Commerciële content | Speel bewust 18+ | hands24x7.nl | Algemene voorwaarden gelden
Vorm
Stand
| Teams | P | GS | W | G | V | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3
|
36 | 20 | 12 | 0 | 8 | +10 |
|
9
|
28 | 20 | 9 | 1 | 10 | -21 |
De laatste resultaten
4/6 (67%)
0/6 (0%)
2/6 (33%)
Gemiddelde cijfers (laatste 6 wedstrijden)
10 jul 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
3 jul 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
26 jun 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
21 jun 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
6 jun 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
30 mei 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
3/6 (50%)
0/6 (0%)
3/6 (50%)
Gemiddelde cijfers (laatste 6 wedstrijden)
3 jul 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
30 mei 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
23 mei 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
16 mei 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
2 mei 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
18 apr 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
4/6 (67%)
0/6 (0%)
2/6 (33%)
Gemiddelde cijfers (laatste 6 wedstrijden)
10 jul 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
26 jun 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
21 jun 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
6 jun 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
8 mei 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
25 apr 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
3/6 (50%)
0/6 (0%)
3/6 (50%)
Gemiddelde cijfers (laatste 6 wedstrijden)
10 jul 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
5 jul 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
28 jun 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
21 jun 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
6 jun 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
31 mei 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
3/6 (50%)
0/6 (0%)
3/6 (50%)
Gemiddelde cijfers (laatste 6 wedstrijden)
5 jul 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
28 jun 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
21 jun 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
31 mei 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
10 mei 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
26 apr 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
4/6 (67%)
0/6 (0%)
2/6 (33%)
Gemiddelde cijfers (laatste 6 wedstrijden)
10 jul 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
6 jun 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
22 mei 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
15 mei 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
2 mei 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
18 apr 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
Head to head
0 %
0 %
100 %
Gemiddelde cijfers (onderling resultaat)
10 apr 2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
Altona Magic SC - Heidelberg United FC is een Voetbal wedstrijd in de U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026. Datum en tijdstip van de wedstrijd: 17-07-2026, 23:00. Met onze livescore kun je live de stand volgen van Altona Magic SC - Heidelberg United FC en krijg je meldingen van de belangrijkste acties in de wedstrijd (doelpuntenmakers, statistieken, namen van de spelers, kaarten, blessures, etc.). Na de wedstrijd kun je de mooiste momenten en de uitslag van de wedstrijd Altona Magic SC - Heidelberg United FC op deze pagina bekijken.
Wat doe je in afwachting van de livescore Altona Magic SC - Heidelberg United FC? Tot het begin van de wedstrijd kun je de odds van de wedstrijd en de voorspellingen bekijken om te wedden op deze wedstrijd in de U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026!