Major League Soccer live - Uitslagen van wedstrijden en resultaten (Voetbal VS)
Er zijn geen wedstrijden om te tonen in de categorie Major League Soccer %sport. Hier zijn de wedstrijden voor de komende dagen.



Bonus Aangeboden
Commerciële content | Speel bewust 18+ | hands24x7.nl | Algemene voorwaarden gelden
Kalender Major League Soccer
Stand Major League Soccer
Team | P | GS | W | G | V | DS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Los Angeles FC | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 16 |
2 | Austin FC | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 13 | |
3 | NY Red Bulls | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 9 | |
4 | Philadelphia Union | 30 | 18 | 7 | 9 | 2 | 9 | |
5 | CF Montreal | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | -1 | |
6 | New York City | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 14 | |
7 | Real Salt Lake | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 0 | |
8 | LA Galaxy | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 5 | |
9 | FC Dallas | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 7 | |
10 | Nashville SC | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 3 | |
11 | Seattle Sounders | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 7 | |
12 | FC Cincinnati | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | -3 | |
13 | Orlando City SC | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | -5 | |
14 | New England Revolution | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 1 | |
15 | Minnesota United | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 0 | |
16 | Vancouver Whitecaps | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | -9 | |
17 | Charlotte FC | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | -4 | |
18 | Portland Timbers | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 0 | |
19 | Inter Miami CF | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | -8 | |
20 | Columbus Crew | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 2 | |
21 | Houston Dynamo | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | -1 | |
22 | Atlanta United Fc | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 0 | |
23 | Colorado Rapids | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | -5 | |
24 | Toronto FC | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | -10 | |
25 | San Jose Earthquakes | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | -8 | |
26 | DC United | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | -7 | |
27 | Chicago Fire | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | -8 | |
28 | Sporting Kansas City | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | -17 | |
1 | Los Angeles FC | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 13 | |
2 | New York City | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | |
3 | Real Salt Lake | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 9 | |
4 | Charlotte FC | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 5 | |
5 | Vancouver Whitecaps | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 4 | |
6 | FC Dallas | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 7 | |
7 | Colorado Rapids | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 7 | |
8 | Inter Miami CF | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
9 | Philadelphia Union | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 6 | |
10 | Seattle Sounders | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 8 | |
11 | LA Galaxy | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
12 | New England Revolution | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | |
13 | San Jose Earthquakes | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
14 | CF Montreal | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 4 | |
15 | Toronto FC | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | -3 | |
16 | Austin FC | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | |
17 | Atlanta United Fc | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | |
18 | Portland Timbers | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | |
19 | Houston Dynamo | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
20 | Minnesota United | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | |
21 | NY Red Bulls | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | |
22 | Orlando City SC | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | -5 | |
23 | Chicago Fire | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
24 | Columbus Crew | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
25 | Sporting Kansas City | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | |
26 | FC Cincinnati | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
27 | DC United | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | -2 | |
28 | Nashville SC | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | |
1 | NY Red Bulls | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 5 | |
2 | Austin FC | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 1 | |
3 | Nashville SC | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 1 | |
4 | FC Cincinnati | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | -4 | |
5 | CF Montreal | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | -5 | |
6 | Los Angeles FC | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | Philadelphia Union | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | |
8 | Orlando City SC | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | |
9 | LA Galaxy | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
10 | Columbus Crew | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | -1 | |
11 | Seattle Sounders | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | |
12 | Minnesota United | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | -4 | |
13 | FC Dallas | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | |
14 | New England Revolution | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | |
15 | Real Salt Lake | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -9 | |
16 | New York City | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
17 | Portland Timbers | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | -6 | |
18 | DC United | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | |
19 | Houston Dynamo | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | -4 | |
20 | Vancouver Whitecaps | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | -13 | |
21 | Atlanta United Fc | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | -7 | |
22 | Charlotte FC | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | -9 | |
23 | Chicago Fire | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | -10 | |
24 | Inter Miami CF | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | -10 | |
25 | Sporting Kansas City | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | -16 | |
26 | Toronto FC | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | -7 | |
27 | San Jose Earthquakes | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | -10 | |
28 | Colorado Rapids | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | -12 | |
1 | Seattle Sounders | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | |
2 | Los Angeles FC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
3 | Vancouver Whitecaps | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
4 | NY Red Bulls | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | |
5 | Inter Miami CF | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
6 | Austin FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
7 | Real Salt Lake | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
8 | New England Revolution | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | |
9 | Nashville SC | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
10 | Philadelphia Union | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
11 | New York City | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
12 | Minnesota United | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
13 | Columbus Crew | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
14 | CF Montreal | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | |
15 | LA Galaxy | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
16 | Portland Timbers | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
17 | San Jose Earthquakes | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | |
18 | Charlotte FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
19 | Toronto FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | |
20 | FC Cincinnati | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | |
21 | Houston Dynamo | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 | |
22 | Chicago Fire | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | |
23 | Atlanta United Fc | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
24 | FC Dallas | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | |
25 | Orlando City SC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | |
26 | Sporting Kansas City | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | |
27 | DC United | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | |
28 | Colorado Rapids | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | |
255 | Nashville SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistieken Major League Soccer
Je kunt live de ontwikkeling volgen van de Major League Soccer (VS) uitslagen en in real time een melding ontvangen van de belangrijkste acties. Ontdek ook voor elke wedstrijd ons commentaar en advies om goed te wedden op Voetbal in het algemeen en specifiek op de Major League Soccer.
Dankzij de kalender kun je ook wedstrijduitslagen bekijken van vorige Major League Soccer wedstrijden en het programma zien voor de volgende Major League Soccer wedstrijden.