Turkije - 3. Lig, Groep 4
Commerciële content | Speel bewust 18+ | hands24x7.nl | Algemene voorwaarden gelden
Vorm
Stand
Teams | P | GS | W | G | V | DS |
---|---|---|---|---|---|---|
8
![]() |
41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 9 |
11
![]() |
28 | 30 | 7 | 7 | 16 | -17 |
De laatste resultaten

0/6 (0%)
3/6 (50%)
3/6 (50%)
Gemiddelde cijfers (laatste 6 wedstrijden)
26 mrt. 2025 - 3. Lig, Groep 4
22 mrt. 2025 - 3. Lig, Groep 4
15 mrt. 2025 - 3. Lig, Groep 4
8 mrt. 2025 - 3. Lig, Groep 4
2 mrt. 2025 - 3. Lig, Groep 4
16 feb. 2025 - 3. Lig, Groep 4
2/6 (33%)
2/6 (33%)
2/6 (33%)
Gemiddelde cijfers (laatste 6 wedstrijden)
22 mrt. 2025 - 3. Lig, Groep 4
8 mrt. 2025 - 3. Lig, Groep 4
2 feb. 2025 - 3. Lig, Groep 4
18 jan. 2025 - 3. Lig, Groep 4
14 dec. 2024 - 3. Lig, Groep 4
1 dec. 2024 - 3. Lig, Groep 4
0/6 (0%)
3/6 (50%)
3/6 (50%)
Gemiddelde cijfers (laatste 6 wedstrijden)
26 mrt. 2025 - 3. Lig, Groep 4
15 mrt. 2025 - 3. Lig, Groep 4
2 mrt. 2025 - 3. Lig, Groep 4
16 feb. 2025 - 3. Lig, Groep 4
9 feb. 2025 - 3. Lig, Groep 4
26 jan. 2025 - 3. Lig, Groep 4

3/6 (50%)
1/6 (17%)
2/6 (33%)
Gemiddelde cijfers (laatste 6 wedstrijden)
26 mrt. 2025 - 3. Lig, Groep 4
22 mrt. 2025 - 3. Lig, Groep 4
16 mrt. 2025 - 3. Lig, Groep 4
9 mrt. 2025 - 3. Lig, Groep 4
2 mrt. 2025 - 3. Lig, Groep 4
15 feb. 2025 - 3. Lig, Groep 4
3/6 (50%)
0/6 (0%)
3/6 (50%)
Gemiddelde cijfers (laatste 6 wedstrijden)
22 mrt. 2025 - 3. Lig, Groep 4
9 mrt. 2025 - 3. Lig, Groep 4
15 feb. 2025 - 3. Lig, Groep 4
2 feb. 2025 - 3. Lig, Groep 4
18 jan. 2025 - 3. Lig, Groep 4
15 dec. 2024 - 3. Lig, Groep 4
1/6 (17%)
3/6 (50%)
2/6 (33%)
Gemiddelde cijfers (laatste 6 wedstrijden)
26 mrt. 2025 - 3. Lig, Groep 4
16 mrt. 2025 - 3. Lig, Groep 4
2 mrt. 2025 - 3. Lig, Groep 4
9 feb. 2025 - 3. Lig, Groep 4
26 jan. 2025 - 3. Lig, Groep 4
8 dec. 2024 - 3. Lig, Groep 4
Head to head
14 okt. 2024 - 3. Lig, Groep 4
Bergama - Nilufer Belediye FK live
De wedstrijd Bergama - Nilufer Belediye FK (Voetbal - 3. Lig, Groep 4) op 02-04-2025 06:00 is afgelopen.
De uitslag van Bergama - Nilufer Belediye FK is: 0-1
Nu deze Voetbal (3. Lig, Groep 4) wedstrijd is afgelopen en de score bekend is, kun je de mooiste momenten en de belangrijkste statistieken op deze pagina bekijken.