Nederland - U21 KNVB, Divisie 1
Commerciële content | Speel bewust 18+ | hands24x7.nl | Algemene voorwaarden gelden
Vorm
Stand
Teams | P | GS | W | G | V | DS |
---|---|---|---|---|---|---|
4
![]() |
20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 3 |
6
![]() |
18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 1 |
De laatste resultaten

3/6 (50%)
1/6 (17%)
2/6 (33%)
Gemiddelde cijfers (laatste 6 wedstrijden)
10 mei 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
3 mei 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
19 apr. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
12 apr. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
5 apr. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
22 mrt. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
2/6 (33%)
2/6 (33%)
2/6 (33%)
Gemiddelde cijfers (laatste 6 wedstrijden)
10 mei 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
19 apr. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
12 apr. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
15 mrt. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
25 jan. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
21 dec. 2024 - U21 KNVB, Divisie 1
3/6 (50%)
1/6 (17%)
2/6 (33%)
Gemiddelde cijfers (laatste 6 wedstrijden)
3 mei 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
5 apr. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
22 mrt. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
8 mrt. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
8 feb. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
1 feb. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1

2/6 (33%)
0/6 (0%)
4/6 (67%)
Gemiddelde cijfers (laatste 6 wedstrijden)
10 mei 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
3 mei 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
19 apr. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
12 apr. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
5 apr. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
22 mrt. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
2/6 (33%)
1/6 (17%)
3/6 (50%)
Gemiddelde cijfers (laatste 6 wedstrijden)
10 mei 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
5 apr. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
15 mrt. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
8 mrt. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
22 feb. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
8 feb. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
3/6 (50%)
1/6 (17%)
2/6 (33%)
Gemiddelde cijfers (laatste 6 wedstrijden)
3 mei 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
19 apr. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
12 apr. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
22 mrt. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
1 feb. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
7 dec. 2024 - U21 KNVB, Divisie 1
Head to head
60 %
20 %
20 %
Gemiddelde cijfers (onderling resultaat)
5 apr. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
19 okt. 2024 - U21 KNVB, Divisie 1
31 aug. 2024 - U21 KNVB, Divisie 1
1 jun. 2024 - U21 KNVB, Divisie 1
3 feb. 2024 - U21 KNVB, Divisie 1
FC Groningen - GO Ahead Eagles live
De wedstrijd FC Groningen - GO Ahead Eagles (Voetbal - U21 KNVB, Divisie 1) op 13-05-2025 12:30 is afgelopen.
De uitslag van FC Groningen - GO Ahead Eagles is: 0-1
Nu deze Voetbal (U21 KNVB, Divisie 1) wedstrijd is afgelopen en de score bekend is, kun je de mooiste momenten en de belangrijkste statistieken op deze pagina bekijken.