Turkije - 3. Lig, Groep 2
Commerciële content | Speel bewust 18+ | hands24x7.nl | Algemene voorwaarden gelden
Vorm
De laatste resultaten

4/6 (67%)
1/6 (17%)
1/6 (17%)
Gemiddelde cijfers (laatste 6 wedstrijden)
21 apr. 2024 - 3.Lig, Groep 1
14 apr. 2024 - 3.Lig, Groep 1
7 apr. 2024 - 3.Lig, Groep 1
3 apr. 2024 - 3.Lig, Groep 1
23 mrt. 2024 - 3.Lig, Groep 1
10 mrt. 2024 - 3.Lig, Groep 1
4/6 (67%)
1/6 (17%)
1/6 (17%)
Gemiddelde cijfers (laatste 6 wedstrijden)
21 apr. 2024 - 3.Lig, Groep 1
7 apr. 2024 - 3.Lig, Groep 1
23 mrt. 2024 - 3.Lig, Groep 1
3 mrt. 2024 - 3.Lig, Groep 1
17 feb. 2024 - 3.Lig, Groep 1
3 feb. 2024 - 3.Lig, Groep 1
3/6 (50%)
1/6 (17%)
2/6 (33%)
Gemiddelde cijfers (laatste 6 wedstrijden)
14 apr. 2024 - 3.Lig, Groep 1
3 apr. 2024 - 3.Lig, Groep 1
10 mrt. 2024 - 3.Lig, Groep 1
25 feb. 2024 - 3.Lig, Groep 1
10 feb. 2024 - 3.Lig, Groep 1
28 jan. 2024 - 3.Lig, Groep 1

2/6 (33%)
2/6 (33%)
2/6 (33%)
Gemiddelde cijfers (laatste 6 wedstrijden)
27 apr. 2024 - 3.Lig, Groep 1
21 apr. 2024 - 3.Lig, Groep 1
14 apr. 2024 - 3.Lig, Groep 1
7 apr. 2024 - 3.Lig, Groep 1
23 mrt. 2024 - 3.Lig, Groep 1
17 mrt. 2024 - 3.Lig, Groep 1
3/6 (50%)
1/6 (17%)
2/6 (33%)
Gemiddelde cijfers (laatste 6 wedstrijden)
21 apr. 2024 - 3.Lig, Groep 1
7 apr. 2024 - 3.Lig, Groep 1
17 mrt. 2024 - 3.Lig, Groep 1
3 mrt. 2024 - 3.Lig, Groep 1
18 feb. 2024 - 3.Lig, Groep 1
4 feb. 2024 - 3.Lig, Groep 1
2/6 (33%)
1/6 (17%)
3/6 (50%)
Gemiddelde cijfers (laatste 6 wedstrijden)
27 apr. 2024 - 3.Lig, Groep 1
14 apr. 2024 - 3.Lig, Groep 1
23 mrt. 2024 - 3.Lig, Groep 1
9 mrt. 2024 - 3.Lig, Groep 1
25 feb. 2024 - 3.Lig, Groep 1
11 feb. 2024 - 3.Lig, Groep 1
Head to head
23 mrt. 2024 - 3.Lig, Groep 1
Karsiyaka - Anadolu Universitesi live
De wedstrijd Karsiyaka - Anadolu Universitesi (Voetbal - 3. Lig, Groep 2) op 02-05-2024 13:00 is afgelopen.
De uitslag van Karsiyaka - Anadolu Universitesi is: 0-1
Nu deze Voetbal (3. Lig, Groep 2) wedstrijd is afgelopen en de score bekend is, kun je de mooiste momenten en de belangrijkste statistieken op deze pagina bekijken.