Uitslagen EuroLeague gisteren en scores van wedstrijden (Basketbal Europa)
Er waren gisteren geen wedstrijden in de categorie EuroLeague Basketbal. Hier zijn de wedstrijden van de afgelopen dagen.

Exclusieve aanbieding
Commerciële content | Speel bewust 18+ | hands24x7.nl | Algemene voorwaarden gelden
Kalender EuroLeague
Stand EuroLeague
Team | % | GS | W | V | Reeks | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | BC Olympiakos Piraeus | 0.731 | 26 | 19 | 7 | 3 |
|
2 | Fenerbahce Istanbul | 0.68 | 25 | 17 | 8 | 1 |
|
3 | Panathinaikos | 0.615 | 26 | 16 | 10 | 2 |
|
4 | AS Monaco | 0.615 | 26 | 16 | 10 | -1 |
|
5 | KK Crvena Zvezda Mts | 0.615 | 26 | 16 | 10 | 3 |
|
6 | Bayern München | 0.615 | 26 | 16 | 10 | 4 |
|
7 | Paris Basketball | 0.6 | 25 | 15 | 10 | 1 |
|
8 | KK Partizan Beograd Nis | 0.538 | 26 | 14 | 12 | 2 |
|
9 | FC Barcelona | 0.538 | 26 | 14 | 12 | -1 |
|
10 | Olimpia Milano | 0.538 | 26 | 14 | 12 | 1 |
11 | Real Madrid | 0.5 | 26 | 13 | 13 | -3 | |
12 | Anadolu Efes SK | 0.462 | 26 | 12 | 14 | -1 | |
13 | BC Zalgiris Kaunas | 0.462 | 26 | 12 | 14 | -1 | |
14 | Laboral Kutxa Baskonia | 0.423 | 26 | 11 | 15 | 1 | |
15 | ASVEL | 0.423 | 26 | 11 | 15 | -3 | |
16 | Virtus Bologna | 0.269 | 26 | 7 | 19 | -4 | |
17 | Maccabi Tel-Aviv | 0.231 | 26 | 6 | 20 | -3 | |
18 | Alba Berlin | 0.154 | 26 | 4 | 22 | -2 | |
1 | Panathinaikos | 84.6 | 13 | 11 | 2 | ||
2 | Bayern München | 84.6 | 13 | 11 | 2 | ||
3 | BC Olympiakos Piraeus | 83.3 | 12 | 10 | 2 | ||
4 | Real Madrid | 69.2 | 13 | 9 | 4 | ||
5 | Fenerbahce Istanbul | 69.2 | 13 | 9 | 4 | ||
6 | Laboral Kutxa Baskonia | 64.3 | 14 | 9 | 5 | ||
7 | AS Monaco | 64.3 | 14 | 9 | 5 | ||
8 | KK Crvena Zvezda Mts | 66.7 | 12 | 8 | 4 | ||
9 | Paris Basketball | 66.7 | 12 | 8 | 4 | ||
10 | ASVEL | 66.7 | 12 | 8 | 4 | ||
11 | FC Barcelona | 61.5 | 13 | 8 | 5 | ||
12 | Olimpia Milano | 61.5 | 13 | 8 | 5 | ||
13 | BC Zalgiris Kaunas | 53.3 | 15 | 8 | 7 | ||
14 | Anadolu Efes SK | 58.3 | 12 | 7 | 5 | ||
15 | KK Partizan Beograd Nis | 53.8 | 13 | 7 | 6 | ||
16 | Maccabi Tel-Aviv | 41.7 | 12 | 5 | 7 | ||
17 | Virtus Bologna | 28.6 | 14 | 4 | 10 | ||
18 | Alba Berlin | 15.4 | 13 | 2 | 11 | ||
1 | BC Olympiakos Piraeus | 64.3 | 14 | 9 | 5 | ||
2 | Fenerbahce Istanbul | 66.7 | 12 | 8 | 4 | ||
3 | KK Crvena Zvezda Mts | 57.1 | 14 | 8 | 6 | ||
4 | AS Monaco | 58.3 | 12 | 7 | 5 | ||
5 | KK Partizan Beograd Nis | 53.8 | 13 | 7 | 6 | ||
6 | Paris Basketball | 53.8 | 13 | 7 | 6 | ||
7 | FC Barcelona | 46.2 | 13 | 6 | 7 | ||
8 | Olimpia Milano | 46.2 | 13 | 6 | 7 | ||
9 | Panathinaikos | 38.5 | 13 | 5 | 8 | ||
10 | Bayern München | 38.5 | 13 | 5 | 8 | ||
11 | Anadolu Efes SK | 35.7 | 14 | 5 | 9 | ||
12 | BC Zalgiris Kaunas | 36.4 | 11 | 4 | 7 | ||
13 | Real Madrid | 30.8 | 13 | 4 | 9 | ||
14 | Virtus Bologna | 25 | 12 | 3 | 9 | ||
15 | ASVEL | 21.4 | 14 | 3 | 11 | ||
16 | Laboral Kutxa Baskonia | 16.7 | 12 | 2 | 10 | ||
17 | Alba Berlin | 15.4 | 13 | 2 | 11 | ||
18 | Maccabi Tel-Aviv | 7.1 | 14 | 1 | 13 | ||
1 | KK Partizan Beograd Nis | 83.3 | 6 | 5 | 1 | ||
2 | Fenerbahce Istanbul | 83.3 | 6 | 5 | 1 | ||
3 | Bayern München | 83.3 | 6 | 5 | 1 | ||
4 | BC Olympiakos Piraeus | 83.3 | 6 | 5 | 1 | ||
5 | Paris Basketball | 66.7 | 6 | 4 | 2 | ||
6 | KK Crvena Zvezda Mts | 66.7 | 6 | 4 | 2 | ||
7 | FC Barcelona | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
8 | Laboral Kutxa Baskonia | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
9 | Panathinaikos | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
10 | AS Monaco | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
11 | Olimpia Milano | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
12 | Anadolu Efes SK | 33.3 | 6 | 2 | 4 | ||
13 | BC Zalgiris Kaunas | 33.3 | 6 | 2 | 4 | ||
14 | Real Madrid | 33.3 | 6 | 2 | 4 | ||
15 | ASVEL | 33.3 | 6 | 2 | 4 | ||
16 | Virtus Bologna | 16.7 | 6 | 1 | 5 | ||
17 | Maccabi Tel-Aviv | 16.7 | 6 | 1 | 5 | ||
18 | Alba Berlin | 16.7 | 6 | 1 | 5 |
De Basketbal wedstrijden van gisteren waren spannend in EuroLeague! Kijk maar eens naar de uitslagentabel hierboven, het was een spektakel in Europa. Wat waren de scores van gisteren in EuroLeague ? Wie verraste iedereen? Wie kwam er als beste uit de bus? Je kunt er straks alles over lezen in onze samenvatting van de resultaten van gisteren in EuroLeague van Basketbal in Europa. Het moet gezegd worden dat het gisteren een hele sportieve dag was in het land!
Via onze pagina met EuroLeague uitslagen van gisteren kun je alles te weten komen over de laatste Basketbal uitslagen die zijn vastgelegd in Europa. Individuele prestaties, mogelijke verrassingen, hoogtepunten: herbeleef de EuroLeague show van gisteren van minuut tot minuut. Allemaal gratis natuurlijk.
Basketbal: bekijk de scores en uitslagen van de wedstrijden die gisteren in EuroLeague zijn gespeeld in Europa
Alle uitslagen en scores van de wedstrijden van EuroLeague van gisteren bekijken? Onze uitslagenpagina gewijd aan Basketbal in Europa is er ook voor dat. Voor alle wedstrijden die gisteren in EuroLeague zijn gespeeld, bieden we je een schat aan informatie en gegevens om te onthouden. Met SportyTrader mis je niets van de EuroLeague wedstrijden van gisteren, dat is zeker.
Voor alle Basketbal evenementen die gisteren plaatsvonden in Europa in de competitie, geeft onze Livescore je de geregistreerde scores, het verloop van elke wedstrijd om de wedstrijd van minuut tot minuut te herbeleven, elk hoogtepunt aan beide kanten van het veld en het algemene scenario van de wedstrijd. Het is gemakkelijk, dus je zult geen enkele belangrijke informatie missen die gisteren in EuroLeague werd gegeven. In elk geval kun je het beste van de sport van Europa volgen op onze site.
Alles wat je moet weten over elke EuroLeague wedstrijd die gisteren in Europa (Basketbal) is gespeeld
Op onze 100% EuroLeague pagina kun je op elk moment zien wat er gisteren is gebeurd. Door op de wedstrijd van je keuze te klikken, krijg je toegang tot de scores per minuut, de belangrijkste statistieken in Europa van gisteren en belangrijke feiten over de competitie. Kortom, alles wat je moet weten over de sport en de laatste dag van de EuroLeague show in Europa.
Al met al kun je met ons overzicht van de EuroLeague wedstrijden van gisteren je kennis over deze competitie in Europa uitbreiden en op de hoogte blijven van het laatste nieuws. Aarzel niet om elke dag terug te komen naar deze pagina voor alle scores en uitslagen van de wedstrijden van de vorige dag.