Commerciële content | Speel bewust 18+ | hands24x7.nl | Algemene voorwaarden gelden

Uitslagen Southern League, Premier Division South gisteren en scores van wedstrijden (Voetbal Engeland)

Southern Football League, Premier Division South
Engeland - Southern League, Premier Division South

Exclusieve aanbieding

Maximale bonus van $150

Commerciële content | Speel bewust 18+ | hands24x7.nl | Algemene voorwaarden gelden

Kalender Southern League, Premier Division South

13 apr. 08:30
Swindon Supermarine
Basingstoke Town FC
3 0
13 apr. 10:00
Bracknell Town FC
Winchester City
3 1
13 apr. 10:00
Didcot Town
Plymouth Parkway
3 2
13 apr. 10:00
Dorchester Town
Hanwell Town FC
2 1
13 apr. 10:00
Gosport Borough
Hayes & Yeading United FC
1 2
13 apr. 10:00
Hungerford Town
Totton
1 0
13 apr. 10:00
Merthyr Town
Hendon
1 1
13 apr. 10:00
Poole Town
Beaconsfield Sycob
3 0
13 apr. 10:00
Salisbury FC
Harrow Borough
0 2
13 apr. 10:00
Tiverton Town
Chesham United
2 0
13 apr. 10:00
Walton & Hersham FC
Sholing FC
1 0

Stand Southern League, Premier Division South

    Team P GS W G V DS
 
1 Chesham United 90 40 28 6 6 40
 
2 Gosport Borough 74 40 22 8 10 30
 
3 Salisbury FC 73 40 21 10 9 20
 
4 Totton 72 39 20 12 7 35
 
5 Merthyr Town 64 40 19 7 14 22
6 Bracknell Town FC 64 40 20 4 16 12
7 Walton & Hersham FC 61 40 17 10 13 8
8 Hungerford Town 61 40 17 10 13 7
9 Dorchester Town 60 40 17 9 14 -5
10 Hendon 54 40 13 15 12 4
11 Winchester City 54 40 14 12 14 -2
12 Basingstoke Town FC 50 40 14 8 18 -15
13 Poole Town 49 40 15 4 21 -5
14 Beaconsfield Sycob 47 40 13 8 19 -14
15 Tiverton Town 46 40 12 10 18 -12
16 Sholing FC 46 40 12 10 18 -13
17 Swindon Supermarine 46 40 12 10 18 -19
18 Hayes & Yeading United FC 45 39 11 12 16 -4
 
19 Hanwell Town FC 45 40 11 12 17 -6
 
20 Plymouth Parkway 43 38 11 10 17 -7
 
21 Harrow Borough 39 40 10 9 21 -30
 
22 Didcot Town 28 40 6 10 24 -46
1 Chesham United 53 20 17 2 1   32
2 Bracknell Town FC 47 20 15 2 3   30
3 Salisbury FC 46 20 14 4 2   18
4 Totton 39 20 11 6 3   22
5 Gosport Borough 38 20 11 5 4   14
6 Hungerford Town 36 20 10 6 4   15
7 Walton & Hersham FC 36 20 11 3 6   12
8 Merthyr Town 31 20 9 4 7   9
9 Hendon 31 20 8 7 5   6
10 Basingstoke Town FC 29 20 8 5 7   1
11 Tiverton Town 28 20 7 7 6   4
12 Winchester City 28 20 7 7 6   0
13 Dorchester Town 28 20 8 4 8   -4
14 Plymouth Parkway 27 18 8 3 7   11
15 Swindon Supermarine 27 20 7 6 7   -1
16 Poole Town 24 20 7 3 10   -7
17 Hayes & Yeading United FC 23 20 6 5 9   -4
18 Beaconsfield Sycob 21 20 6 3 11   -8
19 Sholing FC 20 20 4 8 8   -10
20 Hanwell Town FC 18 20 4 6 10   -7
21 Harrow Borough 18 20 5 3 12   -20
22 Didcot Town 13 20 3 4 13   -21
1 Chesham United 37 20 11 4 5   8
2 Gosport Borough 36 20 11 3 6   16
3 Merthyr Town 33 20 10 3 7   13
4 Totton 33 19 9 6 4   13
5 Dorchester Town 32 20 9 5 6   -1
6 Salisbury FC 27 20 7 6 7   2
7 Hanwell Town FC 27 20 7 6 7   1
8 Winchester City 26 20 7 5 8   -2
9 Sholing FC 26 20 8 2 10   -3
10 Beaconsfield Sycob 26 20 7 5 8   -6
11 Poole Town 25 20 8 1 11   2
12 Walton & Hersham FC 25 20 6 7 7   -4
13 Hungerford Town 25 20 7 4 9   -8
14 Hendon 23 20 5 8 7   -2
15 Hayes & Yeading United FC 22 19 5 7 7   0
16 Harrow Borough 21 20 5 6 9   -10
17 Basingstoke Town FC 21 20 6 3 11   -16
18 Swindon Supermarine 19 20 5 4 11   -18
19 Tiverton Town 18 20 5 3 12   -16
20 Bracknell Town FC 17 20 5 2 13   -18
21 Plymouth Parkway 16 20 3 7 10   -18
22 Didcot Town 15 20 3 6 11   -25
1 Dorchester Town 16 6 5 1 0   6
2 Totton 13 6 4 1 1   11
3 Chesham United 13 6 4 1 1   5
4 Bracknell Town FC 12 6 4 0 2   7
5 Hungerford Town 12 6 4 0 2   5
6 Gosport Borough 10 6 3 1 2   2
7 Harrow Borough 10 6 3 1 2   -3
8 Walton & Hersham FC 9 6 2 3 1   0
9 Swindon Supermarine 8 6 2 2 2   1
10 Poole Town 8 6 2 2 2   1
11 Merthyr Town 8 6 2 2 2   1
12 Hayes & Yeading United FC 8 6 2 2 2   0
13 Hanwell Town FC 7 6 2 1 3   3
14 Hendon 7 6 1 4 1   0
15 Salisbury FC 7 6 2 1 3   -2
16 Winchester City 6 6 2 0 4   -3
17 Tiverton Town 6 6 2 0 4   -5
18 Beaconsfield Sycob 6 6 2 0 4   -6
19 Sholing FC 5 6 1 2 3   -5
20 Basingstoke Town FC 4 6 1 1 4   -4
21 Plymouth Parkway 4 6 1 1 4   -5
22 Didcot Town 4 6 1 1 4   -8
Legenda
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation

Statistieken Southern League, Premier Division South

Wedstrijden
Gespeelde wedstrijden 439
Gewonnen thuiswedstrijden 42.6 %
Gewonnen uitwedstrijden 33.94 %
Gelijke spelen 23.46 %
Doelpunten
Doelpunten 1452
Gemiddeld aantal doelpunten per wedstrijd 3.31
Gemiddeld aantal doelpunten thuis per wedstrijd 1.76
Gemiddeld aantal uitdoelpunten per wedstrijd 1.55
Sportweddenschappen
Wedstrijden met meer dan 2.5 66.29 %
Wedstrijden met minder dan 2.5 33.71 %
Beide teams scoren 63.78 %
Geen tegengoals 36.22 %
Kerncijfers
Totaal aantal hoeken 649
Gemiddeld aantal corners per wedstrijd 1.48

Op deze pagina vind je alle scores en uitslagen van gisteren voor de Voetbal wedstrijden in de Southern League, Premier Division South (Engeland).

Voor meer details over de westrijd in de Southern League, Premier Division South klik je op de link van de wedstrijd.

Deze inhoud mag niet worden gedeeld met minderjarigen. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+, loketkansspel.nl
logo footer