Oberliga Westfalen wedstrijden morgen - Voetbal Duitsland
Er zijn morgen geen wedstrijden in de categorie Oberliga Westfalen Voetbal. Hier zijn de wedstrijden voor de komende dagen.

Exclusieve aanbieding
Commerciële content | Speel bewust 18+ | hands24x7.nl | Algemene voorwaarden gelden
Kalender Oberliga Westfalen
Stand Oberliga Westfalen
Team | P | GS | W | G | V | DS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | ASC 09 Dortmund | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 14 | |
|
2 | SG Wattenscheid 09 | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 16 | |
3 | SV Lippstadt 08 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 12 | ||
4 | SV Westfalia Rhynern | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | ||
5 | SC Preussen Munster II | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | ||
6 | TSV Victoria Clarholz | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 3 | ||
6 | SPVGG Vreden 1921 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||
8 | Arminia Bielefeld II | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||
9 | 1. FC Gievenbeck 1949 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | ||
10 | SG Finnentrop | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | -2 | ||
11 | Eintracht Rheine | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | ||
12 | SC Verl II | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | -1 | ||
13 | Turkspor Dortmund 2000 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | -5 | ||
14 | TUS Hiltrup | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | -5 | ||
15 | TSG 1881 Sprockhovel | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | -4 | ||
16 | SpVgg Erkenschwick | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | -13 | ||
17 | Rot Weiss Ahlen | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | -19 | ||
|
18 | SV Schermbeck | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | -6 | |
|
19 | TUS Ennepetal | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | -15 | |
1 | 1. FC Gievenbeck 1949 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | ||
2 | ASC 09 Dortmund | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | ||
3 | SV Lippstadt 08 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | ||
4 | SG Finnentrop | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
5 | SV Westfalia Rhynern | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | ||
6 | SG Wattenscheid 09 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | ||
7 | SC Preussen Munster II | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||
8 | SPVGG Vreden 1921 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||
9 | Arminia Bielefeld II | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
10 | TUS Hiltrup | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
11 | TSV Victoria Clarholz | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
12 | Turkspor Dortmund 2000 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | ||
13 | SpVgg Erkenschwick | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | -2 | ||
14 | TUS Ennepetal | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | ||
15 | TSG 1881 Sprockhovel | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | ||
16 | Eintracht Rheine | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | -4 | ||
17 | SV Schermbeck | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | -4 | ||
18 | Rot Weiss Ahlen | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -13 | ||
19 | SC Verl II | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | ||
1 | SG Wattenscheid 09 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | ||
2 | ASC 09 Dortmund | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | ||
3 | SV Lippstadt 08 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||
4 | TSV Victoria Clarholz | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||
5 | SV Westfalia Rhynern | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | ||
6 | SC Verl II | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | ||
7 | Eintracht Rheine | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||
8 | Arminia Bielefeld II | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
9 | SPVGG Vreden 1921 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
10 | SC Preussen Munster II | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
11 | TSG 1881 Sprockhovel | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
12 | Rot Weiss Ahlen | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | ||
13 | SV Schermbeck | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | ||
14 | Turkspor Dortmund 2000 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | ||
15 | 1. FC Gievenbeck 1949 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -7 | ||
16 | SpVgg Erkenschwick | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | ||
17 | TUS Hiltrup | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | -5 | ||
18 | SG Finnentrop | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -6 | ||
19 | TUS Ennepetal | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -12 | ||
1 | SG Wattenscheid 09 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | ||
2 | ASC 09 Dortmund | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | ||
3 | SC Preussen Munster II | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | ||
4 | SV Westfalia Rhynern | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | ||
5 | SV Lippstadt 08 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | ||
6 | SPVGG Vreden 1921 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | ||
7 | SG Finnentrop | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | -1 | ||
8 | 1. FC Gievenbeck 1949 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | ||
9 | Arminia Bielefeld II | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
10 | TSV Victoria Clarholz | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | ||
11 | SC Verl II | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | ||
12 | Eintracht Rheine | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | ||
13 | Turkspor Dortmund 2000 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | ||
14 | TUS Hiltrup | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | ||
15 | TUS Ennepetal | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | ||
16 | SpVgg Erkenschwick | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | ||
17 | TSG 1881 Sprockhovel | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -4 | ||
18 | SV Schermbeck | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | ||
19 | Rot Weiss Ahlen | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 |
Statistieken Oberliga Westfalen
Wil je meer weten over het programma van de Oberliga Westfalen van morgen in Duitsland? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Hierboven vind je voor fans van Voetbal de Oberliga Westfalen-kalender van morgen, met de verschillende geplande wedstrijden, zodat je niets hoeft te missen van de komende dag in Duitsland.
Zoals je kunt zien, heb je op deze 100% Oberliga Westfalen pagina die gewijd is aan de wedstrijden van morgen toegang tot een scala aan informatie en gegevens om je te helpen je dag te plannen en ervoor te zorgen dat je niets mist. Aftraptijd, volgorde van de wedstrijden, statistieken voor de wedstrijd en zelfs klassementen: alles wat je nodig hebt om je voor te bereiden op de Oberliga Westfalen van morgen. Natuurlijk, zoals bij elke tool die SportyTrader aanbiedt, is alles gratis en volledig open toegang.
Oberliga Westfalen morgen: ontdek het wedstrijdschema om over een paar uur live te bekijken
Als Oberliga Westfalen en Voetbal hetzelfde zijn voor jou, maak je dan klaar om morgen in de ban te zijn van Duitsland. Zoals je in de wedstrijdkalender hierboven kunt lezen, is het wedstrijdprogramma inderdaad om van te watertanden en belooft het een geweldig spektakel. Wil je niets missen? Dan ben je hier op de juiste plek.
Voor alle wedstrijden die morgen in Oberliga Westfalen in Duitsland op het programma staan, geven we je toegang tot een schat aan nuttige informatie. Met SportyTrader Livescore weet je zeker dat je niets mist van de wedstrijd, wedstrijd voor wedstrijd en minuut voor minuut.
Kom alles te weten over de wedstrijden van morgen in Oberliga Westfalen in Duitsland (Voetbal)
Ben je vooral geïnteresseerd in een Oberliga Westfalen wedstrijd morgen in Duitsland? Klik gewoon op de wedstrijd van je keuze om toegang te krijgen tot tientallen nuttige gegevens om je te helpen je voor te bereiden op het evenement.
Onder de vele beschikbare gegevens kun je bijvoorbeeld de aanvangstijd van elke wedstrijd in Oberliga Westfalen morgen, de sterktes en zwaktes van elk team voor het begin van het evenement, de laatste geregistreerde prestaties voor de wedstrijd, of de feiten en cijfers om naar uit te kijken morgen in Oberliga Westfalen van Voetbal.
Kortom, ons 100% Oberliga Westfalen wedstrijdoverzicht geeft je alle wedstrijden van morgen in Duitsland, zodat je nog meer te weten kunt komen over de competitie. We raden je aan om deze pagina regelmatig te bezoeken, zodat je geen enkel aankomend Voetbal evenement mist.