Commerciële content | Speel bewust 18+ | hands24x7.nl | Algemene voorwaarden gelden

National League wedstrijden morgen - Voetbal Engeland

Er zijn morgen geen wedstrijden in de categorie National League Voetbal. Hier zijn de wedstrijden voor de komende dagen.


National League
Engeland - National League
29 mrt. 11:00
Dorking Wanderers
Bromley
- -
29 mrt. 11:00
Gateshead
Rochdale
- -
29 mrt. 11:00
Oldham Athletic
AFC Fylde
- -
29 mrt. 11:00
Oxford City
Wealdstone
- -
29 mrt. 11:00
Solihull Moors
Barnet FC
- -
29 mrt. 11:00
Woking FC
Eastleigh
- -

Exclusieve aanbieding

Maximale bonus van $150

Commerciële content | Speel bewust 18+ | hands24x7.nl | Algemene voorwaarden gelden

Kalender National League

26 mrt. 15:45
Solihull Moors
Southend United
0 3
06 apr. 07:30
Oldham Athletic
Rochdale
06 apr. 10:00
Boreham Wood FC
Wealdstone
06 apr. 10:00
Dorking Wanderers
Altrincham
06 apr. 10:00
Ebbsfleet United FC
AFC Fylde
06 apr. 10:00
Gateshead
Chesterfield
Uitgesteld
06 apr. 10:00
Hartlepool
Aldershot Town FC
06 apr. 10:00
Maidenhead United FC
Barnet FC
06 apr. 10:00
Oxford City
Bromley
Uitgesteld
06 apr. 10:00
Solihull Moors
Southend United
Uitgesteld
06 apr. 10:00
Woking FC
Dagenham & Redbridge FC
06 apr. 10:00
York City FC
Eastleigh
06 apr. 12:30
Kidderminster Harriers FC
FC Halifax Town
16 apr. 14:45
Gateshead
Chesterfield
16 apr. 14:45
Oxford City
Bromley

Stand National League

    Team P GS W G V DS
 
1 Chesterfield 95 41 30 5 6 45
 
2 Barnet FC 74 40 23 5 12 24
 
3 Bromley 70 40 19 13 8 18
 
4 Gateshead 66 40 19 9 12 25
 
5 Solihull Moors 66 41 18 12 11 7
 
6 Altrincham 64 41 18 10 13 19
 
7 Aldershot Town FC 64 40 19 7 14 -1
8 FC Halifax Town 62 39 17 11 11 6
9 Oldham Athletic 60 40 15 15 10 7
10 Southend United 55 41 18 11 12 21
11 Rochdale 55 40 15 10 15 5
12 Dagenham & Redbridge FC 50 41 13 11 17 4
13 AFC Fylde 49 41 13 10 18 -6
14 Hartlepool 49 40 14 7 19 -14
15 Woking FC 48 41 13 9 19 -7
16 Wealdstone 47 38 12 11 15 -8
17 Ebbsfleet United FC 47 39 13 8 18 -11
18 Eastleigh 47 40 12 11 17 -14
19 York City FC 46 41 10 16 15 -15
20 Maidenhead United FC 45 40 11 12 17 -14
 
21 Boreham Wood FC 44 40 10 14 16 -16
 
22 Kidderminster Harriers FC 43 41 10 13 18 -13
 
23 Dorking Wanderers 42 40 12 6 22 -26
 
24 Oxford City 29 41 7 8 26 -36
1 Chesterfield 57 21 18 3 0   37
2 Barnet FC 45 20 14 3 3   22
3 Aldershot Town FC 42 21 12 6 3   13
4 Bromley 41 21 12 5 4   16
5 Altrincham 40 21 12 4 5   26
6 Southend United 39 21 12 3 6   22
7 Gateshead 32 19 9 5 5   17
8 Rochdale 32 20 9 5 6   11
9 FC Halifax Town 31 19 8 7 4   5
10 Ebbsfleet United FC 30 20 9 3 8   7
11 Wealdstone 30 18 8 6 4   4
12 Eastleigh 30 21 8 6 7   -1
13 Solihull Moors 29 20 8 5 7   6
14 Hartlepool 29 20 9 2 9   -2
15 AFC Fylde 28 21 7 7 7   0
16 Oldham Athletic 26 20 6 8 6   6
17 Boreham Wood FC 26 20 6 8 6   2
18 Dagenham & Redbridge FC 25 21 8 1 12   3
19 Maidenhead United FC 25 19 6 7 6   -1
20 Woking FC 23 20 6 5 9   -3
21 York City FC 21 20 4 9 7   -3
22 Dorking Wanderers 21 20 6 3 11   -9
23 Kidderminster Harriers FC 20 20 4 8 8   -4
24 Oxford City 18 20 5 3 12   -9
1 Chesterfield 38 20 12 2 6   8
2 Solihull Moors 37 21 10 7 4   1
3 Gateshead 34 21 10 4 7   8
4 Oldham Athletic 34 20 9 7 4   1
5 FC Halifax Town 31 20 9 4 7   1
6 Barnet FC 29 20 9 2 9   2
7 Bromley 29 19 7 8 4   2
8 Southend United 26 20 6 8 6   -1
9 Dagenham & Redbridge FC 25 20 5 10 5   1
10 Woking FC 25 21 7 4 10   -4
11 York City FC 25 21 6 7 8   -12
12 Altrincham 24 20 6 6 8   -7
13 Rochdale 23 20 6 5 9   -6
14 Kidderminster Harriers FC 23 21 6 5 10   -9
15 Aldershot Town FC 22 19 7 1 11   -14
16 AFC Fylde 21 20 6 3 11   -6
17 Dorking Wanderers 21 20 6 3 11   -17
18 Hartlepool 20 20 5 5 10   -12
19 Maidenhead United FC 20 21 5 5 11   -13
20 Boreham Wood FC 18 20 4 6 10   -18
21 Wealdstone 17 20 4 5 11   -12
22 Eastleigh 17 19 4 5 10   -13
23 Ebbsfleet United FC 17 19 4 5 10   -18
24 Oxford City 11 21 2 5 14   -27
1 Ebbsfleet United FC 15 6 5 0 1   7
2 FC Halifax Town 15 6 5 0 1   5
3 Woking FC 13 6 4 1 1   3
4 Altrincham 12 6 4 0 2   8
5 Barnet FC 12 6 4 0 2   7
6 Gateshead 10 6 3 1 2   5
7 Southend United 10 6 2 4 0   5
8 Chesterfield 10 6 3 1 2   3
9 AFC Fylde 10 6 3 1 2   2
10 Aldershot Town FC 10 6 3 1 2   2
11 Rochdale 10 6 3 1 2   2
12 Solihull Moors 9 6 2 3 1   0
13 Dagenham & Redbridge FC 8 6 2 2 2   3
14 Bromley 8 6 2 2 2   -1
15 Wealdstone 8 6 2 2 2   -2
16 Kidderminster Harriers FC 7 6 1 4 1   0
17 Oldham Athletic 7 6 1 4 1   -1
18 York City FC 7 6 2 1 3   -5
19 Maidenhead United FC 6 6 2 0 4   -4
20 Eastleigh 5 6 1 2 3   -3
21 Hartlepool 5 6 1 2 3   -7
22 Boreham Wood FC 4 6 1 1 4   -3
23 Dorking Wanderers 4 6 1 1 4   -8
24 Oxford City 1 6 0 1 5   -10
Legenda
Promotion
Promotion Playoff
Relegation

Statistieken National League

Wedstrijden
Gespeelde wedstrijden 483
Gewonnen thuiswedstrijden 42.65 %
Gewonnen uitwedstrijden 32.09 %
Gelijke spelen 25.26 %
% Thuisoverwinningen bij rust 32.92 %
% Uitoverwinningen bij rust 27.74 %
% Gelijkspel bij rust 39.34 %
Doelpunten
Doelpunten 1439
Gemiddeld aantal doelpunten per wedstrijd 2.98
Gemiddeld aantal doelpunten thuis per wedstrijd 1.66
Gemiddeld aantal uitdoelpunten per wedstrijd 1.32
Sportweddenschappen
Wedstrijden met meer dan 2.5 56.52 %
Wedstrijden met minder dan 2.5 43.48 %
Beide teams scoren 60.25 %
Geen tegengoals 39.75 %
Kerncijfers
Totaal aantal hoeken 4136
Gemiddeld aantal corners per wedstrijd 8.56

Alle National League wedstrijden van morgen worden vermeld op deze pagina.

Je kunt ook pre-match statistieken bekijken van National League Voetbal (Engeland) wedstrijden naar keuze.

Deze inhoud mag niet worden gedeeld met minderjarigen. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+, loketkansspel.nl
logo footer