Commerciële content | Speel bewust 18+ | hands24x7.nl | Algemene voorwaarden gelden

National League wedstrijden morgen - Voetbal Zuid-Korea

K League 3
Zuid-Korea - National League

Exclusieve aanbieding

Maximale bonus van $200

Commerciële content | Speel bewust 18+ | hands24x7.nl | Algemene voorwaarden gelden

Kalender National League

27 apr. 01:00
Busan Transportation Corporation
Daejeon Korail FC
0 0
27 apr. 01:00
Daegu FC II
Paju Citizen FC
2 4
27 apr. 01:00
Pocheon Citizen FC
Gimhae City
0 0
27 apr. 02:00
Mokpo City
Gangneung City
1 1
28 apr. 01:00
Daejeon Hydro Nuclear Power
Ulsan Citizen FC
28 apr. 01:00
Siheung Citizen FC
Chuncheon FC
28 apr. 01:00
Yangpyeong FC
Hwaseong FC
28 apr. 02:00
Yeoju Citizen FC
Changwon City

Stand National League

    Team P GS W G V DS
1 Daejeon Hydro Nuclear Power 18 6 6 0 0 12
2 Siheung Citizen FC 16 6 5 1 0 15
3 Daejeon Korail FC 15 7 4 3 0 8
4 Gimhae City 15 7 4 3 0 4
5 Gangneung City 10 7 2 4 1 4
6 Hwaseong FC 10 6 3 1 2 1
7 Pocheon Citizen FC 9 7 2 3 2 0
8 Ulsan Citizen FC 9 6 3 0 3 0
9 Paju Citizen FC 8 7 2 2 3 -1
10 Mokpo City 8 7 2 2 3 -7
11 Changwon City 7 6 2 1 3 0
11 Chuncheon FC 7 6 2 1 3 0
13 Yangpyeong FC 4 6 1 1 4 -7
 
14 Yeoju Citizen FC 4 6 1 1 4 -9
 
15 Daegu FC II 3 7 1 0 6 -11
 
16 Busan Transportation Corporation 1 7 0 1 6 -9
1 Daejeon Hydro Nuclear Power 12 4 4 0 0   6
2 Daejeon Korail FC 8 4 2 2 0   3
3 Hwaseong FC 7 4 2 1 1   1
4 Gimhae City 6 2 2 0 0   2
5 Changwon City 6 4 2 0 2   1
6 Mokpo City 5 3 1 2 0   1
7 Gangneung City 5 3 1 2 0   2
8 Yangpyeong FC 4 4 1 1 2   -3
9 Chuncheon FC 3 3 1 0 2   0
10 Pocheon Citizen FC 3 4 0 3 1   -2
11 Siheung Citizen FC 3 1 1 0 0   5
12 Ulsan Citizen FC 3 2 1 0 1   0
13 Daegu FC II 3 6 1 0 5   -9
14 Busan Transportation Corporation 1 5 0 1 4   -7
15 Paju Citizen FC 0 0 0 0 0   0
16 Yeoju Citizen FC 0 3 0 0 3   -8
1 Siheung Citizen FC 13 5 4 1 0   10
2 Gimhae City 9 5 2 3 0   2
3 Paju Citizen FC 8 7 2 2 3   -1
4 Daejeon Korail FC 7 3 2 1 0   5
5 Daejeon Hydro Nuclear Power 6 2 2 0 0   6
6 Pocheon Citizen FC 6 3 2 0 1   2
7 Ulsan Citizen FC 6 4 2 0 2   0
8 Gangneung City 5 4 1 2 1   2
9 Yeoju Citizen FC 4 3 1 1 1   -1
10 Chuncheon FC 4 3 1 1 1   0
11 Hwaseong FC 3 2 1 0 1   0
12 Mokpo City 3 4 1 0 3   -8
13 Changwon City 1 2 0 1 1   -1
14 Busan Transportation Corporation 0 2 0 0 2   -2
15 Daegu FC II 0 1 0 0 1   -2
16 Yangpyeong FC 0 2 0 0 2   -4
1 Daejeon Hydro Nuclear Power 18 6 6 0 0   12
2 Siheung Citizen FC 16 6 5 1 0   15
3 Daejeon Korail FC 12 6 3 3 0   7
4 Gimhae City 12 6 3 3 0   3
5 Gangneung City 10 6 2 4 0   5
6 Hwaseong FC 10 6 3 1 2   1
7 Ulsan Citizen FC 9 6 3 0 3   0
8 Pocheon Citizen FC 8 6 2 2 2   0
9 Paju Citizen FC 8 6 2 2 2   0
10 Changwon City 7 6 2 1 3   0
11 Chuncheon FC 7 6 2 1 3   0
12 Mokpo City 5 6 1 2 3   -8
13 Yangpyeong FC 4 6 1 1 4   -7
14 Yeoju Citizen FC 4 6 1 1 4   -9
15 Daegu FC II 3 6 1 0 5   -9
16 Busan Transportation Corporation 1 6 0 1 5   -8
Legenda
Relegation Playoff
Relegation

Statistieken National League

Wedstrijden
Gespeelde wedstrijden 52
Gewonnen thuiswedstrijden 36.54 %
Gewonnen uitwedstrijden 40.38 %
Gelijke spelen 23.08 %
% Thuisoverwinningen bij rust 26.92 %
% Uitoverwinningen bij rust 30.77 %
% Gelijkspel bij rust 42.31 %
Doelpunten
Doelpunten 132
Gemiddeld aantal doelpunten per wedstrijd 2.54
Gemiddeld aantal doelpunten thuis per wedstrijd 1.19
Gemiddeld aantal uitdoelpunten per wedstrijd 1.35
Sportweddenschappen
Wedstrijden met meer dan 2.5 40.38 %
Wedstrijden met minder dan 2.5 59.62 %
Beide teams scoren 44.23 %
Geen tegengoals 55.77 %

Alle National League wedstrijden van morgen worden vermeld op deze pagina.

Je kunt ook pre-match statistieken bekijken van National League Voetbal (Zuid-Korea) wedstrijden naar keuze.

Deze inhoud mag niet worden gedeeld met minderjarigen. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+, loketkansspel.nl
logo footer