Damligan, Women live - Uitslagen van wedstrijden en resultaten (Basketbal Zweden)
Kalender Damligan, Women
Stand Damligan, Women
| Team | P | GS | W | V | Reeks | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Uppsala Basket | 14 | 7 | 7 | 0 | 7 |
|
|
2 | Lulea BBK | 12 | 7 | 6 | 1 | 4 |
|
|
3 | AIK Basket | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 |
|
|
4 | Norrkoping Dolphins | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 |
|
|
5 | Hogsbo Basket | 8 | 6 | 4 | 2 | 4 |
|
|
6 | Sodertallje | 6 | 6 | 3 | 3 | -2 |
|
|
7 | Malbas Basketbollklubb | 4 | 5 | 2 | 3 | -1 |
|
|
8 | Ostersund Basket | 4 | 5 | 2 | 3 | -1 |
| 9 | Brahe Basket | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | |
| 10 | Alvik Bbk | 2 | 4 | 1 | 3 | -2 | |
| 11 | IK EOS | 2 | 6 | 1 | 5 | -3 | |
| 12 | Visby Ladies | 2 | 5 | 1 | 4 | -2 | |
| 13 | Rig Lulea | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | |
| 1 | Sodertallje | 6 | 4 | 3 | 1 | ||
| 2 | Lulea BBK | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| 3 | Malbas Basketbollklubb | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| 4 | Uppsala Basket | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
| 5 | Norrkoping Dolphins | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| 6 | Brahe Basket | 4 | 5 | 2 | 3 | ||
| 7 | Hogsbo Basket | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 8 | Ostersund Basket | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
| 9 | Alvik Bbk | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
| 10 | Visby Ladies | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 11 | IK EOS | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
| 12 | AIK Basket | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 13 | Rig Lulea | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 1 | Uppsala Basket | 10 | 5 | 5 | 0 | ||
| 2 | AIK Basket | 8 | 5 | 4 | 1 | ||
| 3 | Lulea BBK | 8 | 4 | 4 | 0 | ||
| 4 | Hogsbo Basket | 6 | 4 | 3 | 1 | ||
| 5 | Norrkoping Dolphins | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| 6 | Ostersund Basket | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 7 | Alvik Bbk | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 8 | Brahe Basket | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 9 | IK EOS | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| 10 | Sodertallje | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 11 | Malbas Basketbollklubb | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 12 | Visby Ladies | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| 13 | Rig Lulea | 0 | 3 | 0 | 3 |
Betekenen Basketbal en Damligan, Women hetzelfde voor jou? Dan ben je op de juiste pagina! Hier, op onze 100% Damligan, Women Livescore, brengen we je alles wat je moet weten over de Basketbal wedstrijden van vandaag in Zweden.
Welke wedstrijden staan er op het programma? Wat zijn de belangrijkste wedstrijden om live te bekijken? Wat kunnen we vandaag verwachten in Damligan, Women? Al deze vragen kunnen beantwoord worden met onze Livescore van de live Damligan, Women wedstrijden. Hou je vast, de show belooft interessant te worden om vandaag te volgen in Zweden.
Damligan, Women: ontdek de scores en live uitslagen van alle Basketbal wedstrijden vandaag in Zweden
Laten we eerlijk zijn, het wordt vandaag een spannende dag in Damligan, Women. Als je alleen al naar het schema voor de Basketbal wedstrijden van vandaag kijkt, kun je je al voorstellen op wat voor spektakel we getrakteerd kunnen worden.
Als je geen betaald abonnement hebt om de wedstrijd te volgen, als de wedstrijd in kwestie niet wordt uitgezonden, of gewoon als je niet voor de televisie kunt zitten om de Damligan, Women show te volgen, moet je weten dat onze Livescore er voor jou is. Het beste van Basketbal in Zweden staat altijd op SportyTrader.
Ontdek alles over elke Damligan, Women wedstrijd op 01-11-2025 in Zweden en live
Door te klikken op een Damligan, Women wedstrijd van de dag op onze Livescore 100% Basketbal, heb je toegang tot een schat aan informatie en gegevens over het type wedstrijd dat je kunt verwachten. Voorafgaand aan de wedstrijden die worden georganiseerd in Zweden en natuurlijk live, kun je de voortgang van de wedstrijd, de vorm van elke partij op het veld, de laatste geregistreerde prestaties en zelfs de aftraptijd en locatie van het evenement bekijken. Met andere woorden, je zult vandaag niets missen in Damligan, Women.
Als je het allemaal zou moeten samenvatten, geeft onze live Damligan, Women Livescore je toegang tot alle informatie die je nodig hebt om er zeker van te zijn dat je vandaag niets mist van de wedstrijd in Zweden, met alle details en feiten die je op de voet moet volgen. Het is allemaal gratis!
De Damligan, Women wedstrijden om vandaag live te volgen in Zweden (Basketbal)
Er zijn momenteel geen wedstrijden voor deze competitie.