Premier League live - Uitslagen van wedstrijden en resultaten (Voetbal Nigeria)
Kalender Premier League
Stand Premier League
| Team | P | GS | W | G | V | DS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Nasarawa United | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 7 | |
|
|
2 | Rivers United | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 7 | |
|
|
3 | Ikorodu City | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 8 | |
| 4 | Enugu Rangers International | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 4 | ||
| 5 | Abia Warriors | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 2 | ||
| 6 | Niger Tornadoes | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 5 | ||
| 7 | Shooting Stars | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 1 | ||
| 8 | Warri Wolves | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 1 | ||
| 9 | Remo Stars | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | -3 | ||
| 10 | Kwara United | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 2 | ||
| 11 | Katsina United | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | -2 | ||
| 12 | Wikki Tourist | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | -2 | ||
| 13 | Bendel Insurance Fc | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 1 | ||
| 14 | Enyimba | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 1 | ||
| 15 | Bayelsa United | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | -4 | ||
| 16 | El Kanemi Warriors | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | -5 | ||
|
|
17 | Plateau United | 18 | 16 | 6 | 0 | 10 | -7 | |
|
|
18 | Kun Khalifat FC | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | -4 | |
|
|
19 | Barau FC | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | -5 | |
|
|
20 | Kano Pillars | 12 | 16 | 4 | 3 | 9 | -10 | |
| 1 | Nasarawa United | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 10 | ||
| 2 | Enugu Rangers International | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 10 | ||
| 3 | Ikorodu City | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 9 | ||
| 4 | Niger Tornadoes | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | ||
| 5 | Remo Stars | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 7 | ||
| 6 | Rivers United | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 5 | ||
| 7 | Abia Warriors | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | ||
| 8 | Plateau United | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 6 | ||
| 9 | El Kanemi Warriors | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 6 | ||
| 10 | Kwara United | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | ||
| 11 | Shooting Stars | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | ||
| 12 | Wikki Tourist | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 5 | ||
| 13 | Katsina United | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | ||
| 14 | Kano Pillars | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||
| 15 | Bendel Insurance Fc | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 4 | ||
| 16 | Enyimba | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||
| 17 | Barau FC | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||
| 18 | Warri Wolves | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| 19 | Kun Khalifat FC | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||
| 20 | Bayelsa United | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | ||
| 1 | Rivers United | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | ||
| 2 | Warri Wolves | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | ||
| 3 | Bayelsa United | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | -4 | ||
| 4 | Ikorodu City | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | -1 | ||
| 5 | Nasarawa United | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | ||
| 6 | Enyimba | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | -2 | ||
| 7 | Bendel Insurance Fc | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | -3 | ||
| 8 | Shooting Stars | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | -4 | ||
| 9 | Kun Khalifat FC | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | ||
| 10 | Enugu Rangers International | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | ||
| 11 | Abia Warriors | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | -6 | ||
| 12 | Katsina United | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | -6 | ||
| 13 | Wikki Tourist | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | -7 | ||
| 14 | Barau FC | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | -8 | ||
| 15 | Kwara United | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | -5 | ||
| 16 | Niger Tornadoes | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | -5 | ||
| 17 | Remo Stars | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | -10 | ||
| 18 | El Kanemi Warriors | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | -11 | ||
| 19 | Kano Pillars | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | -9 | ||
| 20 | Plateau United | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | -13 | ||
| 1 | Rivers United | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | ||
| 2 | Ikorodu City | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||
| 3 | Nasarawa United | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
| 4 | Bendel Insurance Fc | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
| 5 | Enugu Rangers International | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
| 6 | Barau FC | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
| 7 | Remo Stars | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
| 8 | Bayelsa United | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | -1 | ||
| 9 | Wikki Tourist | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | -1 | ||
| 10 | Kwara United | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 11 | Shooting Stars | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 12 | Enyimba | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
| 13 | Kano Pillars | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | ||
| 14 | Abia Warriors | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | ||
| 15 | Katsina United | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | ||
| 16 | Niger Tornadoes | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | ||
| 17 | Plateau United | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | ||
| 18 | Kun Khalifat FC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | ||
| 19 | Warri Wolves | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | ||
| 20 | El Kanemi Warriors | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 |
Statistieken Premier League
Nigeria Professional Football League: Mis geen enkele wedstrijd!
Op zoek naar een manier om de laatste NPFL wedstrijden en uitslagen live te volgen? Wij hebben alles voor je! Met onze Livescore-interface kun je op de hoogte blijven van alle actie op het veld in de hoogste Nigeriaanse voetbalcompetitie. Dit is de perfecte oplossing voor momenten waarop je een wedstrijd niet kunt bekijken of streamen, of wanneer je gewoon op zoek bent naar een hulpmiddel voor de statistieken en informatie van een wedstrijd. Volg de grootste clubs in het Nigeriaanse voetbal, van Enyimba tot Remo Stars en Rivers United. We bieden een manier om alle belangrijke gebeurtenissen in een wedstrijd te bekijken, van doelpunten tot wissels tot boekingen. Volg je team in realtime met gedetailleerde statistieken en de NPFL-stand om te zien hoe ze het er vanaf brengen in de competitie.
Wat biedt onze Livescore-interface voor de NPFL?
SportyTrader's Livescore interface biedt gebruikers de mogelijkheid om elke wedstrijd van de NPFL op de best mogelijke manier te volgen. Met gedetailleerde statistieken, standen, live wedstrijdupdates, wedstrijdschema's, de laatste weddenschappen en meer, ben je volledig uitgerust met de belangrijkste informatie.
Begin met het selecteren van de NPFL-wedstrijd die je wilt volgen. Je krijgt dan live wedstrijdupdates te zien met de belangrijkste gebeurtenissen van de wedstrijd, evenals een uitgebreide statistiekentabel. Als je verder naar beneden scrollt zie je de laatste opstellingen van beide teams, zodat je een beter idee krijgt van de tactieken die de managers toepassen. Op zoek naar praktische gokstatistieken en trends? Scroll verder naar beneden en je ziet een tabel met informatie zoals over/under 2.5 doelpunten, beide teams om te scoren, gemiddeld aantal gescoorde/tegen gekregen doelpunten. Je kunt zelfs de meest recente resultaten van het team bekijken en een extra tabel met hun recente vorm.
Deze informatie is beschikbaar voor elke wedstrijd in de Nigeriaanse hoogste klasse, dus zorg ervoor dat je de Livescore-interface raadpleegt voordat je je volgende weddenschap plaatst!
Maak een account aan bij Unibet!
Waarom NPFL live scores volgen?
Voor zowel beginnende sportwedders als doorgewinterde veteranen heeft het volgen van de laatste scores en uitslagen van de Nigeria Professional Football League een aantal voordelen. Vanuit het oogpunt van weddenschappen kun je een completer en gedetailleerder beeld krijgen van hoe elk team precies speelt en tot welke resultaten ze in staat zijn. Door gebruik te maken van de verschillende statistieken en wedstrijd updates, word je een NPFL gokker met meer kennis. Dit zal, op zijn beurt, je bottom line op de lange termijn ten goede komen.
Als je bijvoorbeeld een team bestudeert in onze Livescore-interface, kun je inzicht krijgen in de tactieken die ze gebruiken bij uit- en thuiswedstrijden. Het kan je opvallen dat de uitwedstrijden van een team resulteren in een hogere BTTS-ratio, wat impliceert dat ze niet iemand zijn die 'de bus parkeert' en speelt voor een gelijkspel. Of je nu gewoon je favoriete teams wilt volgen of een voordeel wilt behalen met je sportweddenschappen, op de hoogte blijven van de laatste NPFL uitslagen is een no-brainer.
De volgende live Premier League wedstrijden:
Er zijn momenteel geen wedstrijden voor deze competitie.
Onze huidige Premier League voorspellingen:
Er zijn op dit moment geen voorspellingen beschikbaar voor deze competitie