Uitslagen J-League gisteren en scores van wedstrijden (Voetbal Japan)

Exclusieve aanbieding
Commerciële content | Speel bewust 18+ | hands24x7.nl | Algemene voorwaarden gelden
Kalender J-League
Stand J-League
Team | P | GS | W | G | V | DS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Kashima Antlers | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 11 | |
|
2 | Kashiwa Reysol | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 5 | |
|
3 | Kyoto Sanga | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
|
4 | Urawa Red Diamonds | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 4 | |
5 | Shimizu S-Pulse | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 6 | ||
6 | Avispa Fukuoka | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 1 | ||
7 | Machida Zelvia | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 1 | ||
8 | Kawasaki Frontale | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 8 | ||
9 | Fagiano Okayama | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 2 | ||
10 | Vissel Kobe | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||
11 | Shonan Bellmare | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | -4 | ||
12 | Sanfrecce Hiroshima | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | ||
13 | Tokyo Verdy | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | -3 | ||
14 | Gamba Osaka | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | -6 | ||
15 | Cerezo Osaka | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | -2 | ||
16 | FC Tokyo | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | -4 | ||
17 | Niigata Albirex | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | -4 | ||
|
18 | Yokohama FC | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | -5 | |
|
19 | Nagoya Grampus | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | -9 | |
|
20 | Yokohama Marinos | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | -6 | |
1 | Kashima Antlers | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | ||
2 | Urawa Red Diamonds | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | ||
3 | Fagiano Okayama | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||
4 | Sanfrecce Hiroshima | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||
5 | Gamba Osaka | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | ||
6 | Shimizu S-Pulse | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
7 | Kyoto Sanga | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
8 | Avispa Fukuoka | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
9 | Nagoya Grampus | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
10 | Shonan Bellmare | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
11 | Yokohama FC | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | ||
12 | Cerezo Osaka | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||
13 | Kashiwa Reysol | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||
14 | Kawasaki Frontale | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
15 | Vissel Kobe | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
16 | FC Tokyo | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | ||
17 | Yokohama Marinos | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
18 | Tokyo Verdy | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | ||
19 | Niigata Albirex | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | -2 | ||
20 | Machida Zelvia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | ||
1 | Machida Zelvia | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5 | ||
2 | Kashiwa Reysol | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 | ||
3 | Kyoto Sanga | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||
4 | Kawasaki Frontale | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||
5 | Vissel Kobe | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
6 | Shimizu S-Pulse | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||
7 | Avispa Fukuoka | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
8 | Tokyo Verdy | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | -2 | ||
9 | Kashima Antlers | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
10 | Niigata Albirex | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | ||
11 | Shonan Bellmare | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -5 | ||
12 | Urawa Red Diamonds | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | ||
13 | FC Tokyo | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | ||
14 | Gamba Osaka | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -7 | ||
15 | Cerezo Osaka | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -2 | ||
16 | Sanfrecce Hiroshima | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | ||
17 | Fagiano Okayama | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | ||
18 | Yokohama FC | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | ||
19 | Yokohama Marinos | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -7 | ||
20 | Nagoya Grampus | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | -11 | ||
1 | Urawa Red Diamonds | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | ||
2 | Kyoto Sanga | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | ||
3 | Kashiwa Reysol | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
4 | Vissel Kobe | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
5 | Avispa Fukuoka | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
6 | Shimizu S-Pulse | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
7 | Kashima Antlers | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||
8 | Tokyo Verdy | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
9 | Niigata Albirex | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
10 | Kawasaki Frontale | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
11 | Cerezo Osaka | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | ||
12 | Fagiano Okayama | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | ||
13 | Gamba Osaka | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | ||
14 | Machida Zelvia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | ||
15 | Shonan Bellmare | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | ||
16 | FC Tokyo | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||
17 | Nagoya Grampus | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | ||
18 | Sanfrecce Hiroshima | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | ||
19 | Yokohama FC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | ||
20 | Yokohama Marinos | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 |
Statistieken J-League
De Voetbal wedstrijden van gisteren waren spannend in J-League! Kijk maar eens naar de uitslagentabel hierboven, het was een spektakel in Japan. Wat waren de scores van gisteren in J-League ? Wie verraste iedereen? Wie kwam er als beste uit de bus? Je kunt er straks alles over lezen in onze samenvatting van de resultaten van gisteren in J-League van Voetbal in Japan. Het moet gezegd worden dat het gisteren een hele sportieve dag was in het land!
Via onze pagina met J-League uitslagen van gisteren kun je alles te weten komen over de laatste Voetbal uitslagen die zijn vastgelegd in Japan. Individuele prestaties, mogelijke verrassingen, hoogtepunten: herbeleef de J-League show van gisteren van minuut tot minuut. Allemaal gratis natuurlijk.
Voetbal: bekijk de scores en uitslagen van de wedstrijden die gisteren in J-League zijn gespeeld in Japan
Alle uitslagen en scores van de wedstrijden van J-League van gisteren bekijken? Onze uitslagenpagina gewijd aan Voetbal in Japan is er ook voor dat. Voor alle wedstrijden die gisteren in J-League zijn gespeeld, bieden we je een schat aan informatie en gegevens om te onthouden. Met SportyTrader mis je niets van de J-League wedstrijden van gisteren, dat is zeker.
Voor alle Voetbal evenementen die gisteren plaatsvonden in Japan in de competitie, geeft onze Livescore je de geregistreerde scores, het verloop van elke wedstrijd om de wedstrijd van minuut tot minuut te herbeleven, elk hoogtepunt aan beide kanten van het veld en het algemene scenario van de wedstrijd. Het is gemakkelijk, dus je zult geen enkele belangrijke informatie missen die gisteren in J-League werd gegeven. In elk geval kun je het beste van de sport van Japan volgen op onze site.
Alles wat je moet weten over elke J-League wedstrijd die gisteren in Japan (Voetbal) is gespeeld
Op onze 100% J-League pagina kun je op elk moment zien wat er gisteren is gebeurd. Door op de wedstrijd van je keuze te klikken, krijg je toegang tot de scores per minuut, de belangrijkste statistieken in Japan van gisteren en belangrijke feiten over de competitie. Kortom, alles wat je moet weten over de sport en de laatste dag van de J-League show in Japan.
Al met al kun je met ons overzicht van de J-League wedstrijden van gisteren je kennis over deze competitie in Japan uitbreiden en op de hoogte blijven van het laatste nieuws. Aarzel niet om elke dag terug te komen naar deze pagina voor alle scores en uitslagen van de wedstrijden van de vorige dag.