Turkije - 3.Lig, Groep 1
Commerciële content | Speel bewust 18+ | hands24x7.nl | Algemene voorwaarden gelden
Vorm
Stand
Teams | P | GS | W | G | V | DS |
---|---|---|---|---|---|---|
12
![]() |
31 | 30 | 7 | 10 | 13 | -13 |
15
![]() |
26 | 30 | 5 | 11 | 14 | -17 |
De laatste resultaten

1/6 (17%)
4/6 (67%)
1/6 (17%)
Gemiddelde cijfers (laatste 6 wedstrijden)
20 apr. 2025 - 3.Lig, Groep 1
13 apr. 2025 - 3.Lig, Groep 1
6 apr. 2025 - 3.Lig, Groep 1
2 apr. 2025 - 3.Lig, Groep 1
26 mrt. 2025 - 3.Lig, Groep 1
22 mrt. 2025 - 3.Lig, Groep 1
1/6 (17%)
2/6 (33%)
3/6 (50%)
Gemiddelde cijfers (laatste 6 wedstrijden)
6 apr. 2025 - 3.Lig, Groep 1
2 apr. 2025 - 3.Lig, Groep 1
22 mrt. 2025 - 3.Lig, Groep 1
8 mrt. 2025 - 3.Lig, Groep 1
9 feb. 2025 - 3.Lig, Groep 1
26 jan. 2025 - 3.Lig, Groep 1
1/6 (17%)
4/6 (67%)
1/6 (17%)
Gemiddelde cijfers (laatste 6 wedstrijden)
20 apr. 2025 - 3.Lig, Groep 1
13 apr. 2025 - 3.Lig, Groep 1
26 mrt. 2025 - 3.Lig, Groep 1
16 mrt. 2025 - 3.Lig, Groep 1
2 mrt. 2025 - 3.Lig, Groep 1
15 feb. 2025 - 3.Lig, Groep 1

1/6 (17%)
2/6 (33%)
3/6 (50%)
Gemiddelde cijfers (laatste 6 wedstrijden)
20 apr. 2025 - 3.Lig, Groep 1
13 apr. 2025 - 3.Lig, Groep 1
6 apr. 2025 - 3.Lig, Groep 1
2 apr. 2025 - 3.Lig, Groep 1
26 mrt. 2025 - 3.Lig, Groep 1
22 mrt. 2025 - 3.Lig, Groep 1
1/6 (17%)
2/6 (33%)
3/6 (50%)
Gemiddelde cijfers (laatste 6 wedstrijden)
20 apr. 2025 - 3.Lig, Groep 1
6 apr. 2025 - 3.Lig, Groep 1
2 apr. 2025 - 3.Lig, Groep 1
22 mrt. 2025 - 3.Lig, Groep 1
9 mrt. 2025 - 3.Lig, Groep 1
9 feb. 2025 - 3.Lig, Groep 1
0/6 (0%)
3/6 (50%)
3/6 (50%)
Gemiddelde cijfers (laatste 6 wedstrijden)
13 apr. 2025 - 3.Lig, Groep 1
26 mrt. 2025 - 3.Lig, Groep 1
16 mrt. 2025 - 3.Lig, Groep 1
2 mrt. 2025 - 3.Lig, Groep 1
16 feb. 2025 - 3.Lig, Groep 1
2 feb. 2025 - 3.Lig, Groep 1
Head to head
15 dec. 2024 - 3.Lig, Groep 1
Efeler 09 Sfk - Konya Anadolu Selcukspor live
De wedstrijd Efeler 09 Sfk - Konya Anadolu Selcukspor (Voetbal - 3.Lig, Groep 1) op 26-04-2025 07:00 is afgelopen.
De uitslag van Efeler 09 Sfk - Konya Anadolu Selcukspor is: 2-1
Nu deze Voetbal (3.Lig, Groep 1) wedstrijd is afgelopen en de score bekend is, kun je de mooiste momenten en de belangrijkste statistieken op deze pagina bekijken.