Finland - 2 Division, Eteläinen
Commerciële content | Speel bewust 18+ | hands24x7.nl | Algemene voorwaarden gelden
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
Karkkila
|
22 | 23 | 13 | 32 |
Ura Basket
|
20 | 21 | 19 | 28 |
Spelstatistieken


Vorm
De laatste resultaten

5/6 (83%)
1/6 (17%)
28 mrt. 2025 - 2 Division, Eteläinen
16 mrt. 2025 - 2 Division, Eteläinen
9 mrt. 2025 - 2 Division, Eteläinen
4 mrt. 2025 - 2 Division, Eteläinen
23 feb. 2025 - 2 Division, Eteläinen
16 feb. 2025 - 2 Division, Eteläinen
5/6 (83%)
1/6 (17%)
4 mrt. 2025 - 2 Division, Eteläinen
16 feb. 2025 - 2 Division, Eteläinen
2 feb. 2025 - 2 Division, Eteläinen
19 jan. 2025 - 2 Division, Eteläinen
17 dec. 2024 - 2 Division, Eteläinen
3 dec. 2024 - 2 Division, Eteläinen
6/6 (100%)
0/6 (0%)
28 mrt. 2025 - 2 Division, Eteläinen
16 mrt. 2025 - 2 Division, Eteläinen
9 mrt. 2025 - 2 Division, Eteläinen
23 feb. 2025 - 2 Division, Eteläinen
9 feb. 2025 - 2 Division, Eteläinen
23 jan. 2025 - 2 Division, Eteläinen

3/6 (50%)
3/6 (50%)
23 mrt. 2025 - 2 Division, Eteläinen
14 mrt. 2025 - 2 Division, Eteläinen
8 mrt. 2025 - 2 Division, Eteläinen
28 feb. 2025 - 2 Division, Eteläinen
22 feb. 2025 - 2 Division, Eteläinen
20 feb. 2025 - 2 Division, Eteläinen
4/6 (67%)
2/6 (33%)
14 mrt. 2025 - 2 Division, Eteläinen
28 feb. 2025 - 2 Division, Eteläinen
20 feb. 2025 - 2 Division, Eteläinen
14 feb. 2025 - 2 Division, Eteläinen
26 jan. 2025 - 2 Division, Eteläinen
10 jan. 2025 - 2 Division, Eteläinen
4/6 (67%)
2/6 (33%)
23 mrt. 2025 - 2 Division, Eteläinen
8 mrt. 2025 - 2 Division, Eteläinen
22 feb. 2025 - 2 Division, Eteläinen
9 feb. 2025 - 2 Division, Eteläinen
19 jan. 2025 - 2 Division, Eteläinen
5 dec. 2024 - 2 Division, Eteläinen
Head to head
20 dec. 2024 - 2 Division, Eteläinen
Karkkila - Ura Basket live
De wedstrijd Karkkila - Ura Basket (Basketbal - 2 Division, Eteläinen) op 30-03-2025 10:00 is afgelopen.
De uitslag van Karkkila - Ura Basket is: 90-88
Nu deze Basketbal (2 Division, Eteläinen) wedstrijd is afgelopen en de score bekend is, kun je de mooiste momenten en de belangrijkste statistieken op deze pagina bekijken.