Griekenland - 3rd League, Group 2 (4)
Commerciële content | Speel bewust 18+ | hands24x7.nl | Algemene voorwaarden gelden
Vorm
Stand
Teams | P | GS | W | G | V | DS |
---|---|---|---|---|---|---|
7
![]() |
6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
12
![]() |
1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -7 |
De laatste resultaten

2/6 (33%)
3/6 (50%)
1/6 (17%)
Gemiddelde cijfers (laatste 6 wedstrijden)
19 okt. 2025 - 3rd League, Group 2 (4)
12 okt. 2025 - 3rd League, Group 2 (4)
5 okt. 2025 - 3rd League, Group 2 (4)
28 sep. 2025 - 3rd League, Group 2 (4)
21 sep. 2025 - 3rd League, Group 2 (4)
4 mei 2025 - 3rd League, Group 2 (4)
3/6 (50%)
3/6 (50%)
0/6 (0%)
Gemiddelde cijfers (laatste 6 wedstrijden)
12 okt. 2025 - 3rd League, Group 2 (4)
28 sep. 2025 - 3rd League, Group 2 (4)
30 apr. 2025 - 3rd League, Group 2 (4)
27 apr. 2025 - 3rd League, Group 2 (4)
31 mrt. 2025 - 3rd League, Group 2 (4)
16 mrt. 2025 - 3rd League, Group 2 (4)
4/6 (67%)
1/6 (17%)
1/6 (17%)
Gemiddelde cijfers (laatste 6 wedstrijden)
19 okt. 2025 - 3rd League, Group 2 (4)
5 okt. 2025 - 3rd League, Group 2 (4)
21 sep. 2025 - 3rd League, Group 2 (4)
4 mei 2025 - 3rd League, Group 2 (4)
6 apr. 2025 - 3rd League, Group 2 (4)
23 mrt. 2025 - 3rd League, Group 2 (4)

0/6 (0%)
1/6 (17%)
5/6 (83%)
Gemiddelde cijfers (laatste 6 wedstrijden)
19 okt. 2025 - 3rd League, Group 2 (4)
12 okt. 2025 - 3rd League, Group 2 (4)
5 okt. 2025 - 3rd League, Group 2 (4)
28 sep. 2025 - 3rd League, Group 2 (4)
21 sep. 2025 - 3rd League, Group 2 (4)
27 apr. 2025 - 3rd League, Group 2 (4)
1/6 (17%)
0/6 (0%)
5/6 (83%)
Gemiddelde cijfers (laatste 6 wedstrijden)
19 okt. 2025 - 3rd League, Group 2 (4)
12 okt. 2025 - 3rd League, Group 2 (4)
28 sep. 2025 - 3rd League, Group 2 (4)
27 apr. 2025 - 3rd League, Group 2 (4)
12 apr. 2025 - 3rd League, Group 2 (4)
30 mrt. 2025 - 3rd League, Group 2 (4)
1/6 (17%)
2/6 (33%)
3/6 (50%)
Gemiddelde cijfers (laatste 6 wedstrijden)
5 okt. 2025 - 3rd League, Group 2 (4)
21 sep. 2025 - 3rd League, Group 2 (4)
16 apr. 2025 - 3rd League, Group 2 (4)
6 apr. 2025 - 3rd League, Group 2 (4)
16 mrt. 2025 - 3rd League, Group 2 (4)
1 mrt. 2025 - 3rd League, Group 2 (4)
Head to head
19 okt. 2025 - 3rd League, Group 2 (4)
Kozani FC - AE Evosmou is een Voetbal wedstrijd in de 3rd League, Group 2 (4). Datum en tijdstip van de wedstrijd: 18-01-2026 08:00. Met onze livescore kun je live de stand volgen van Kozani FC - AE Evosmou en krijg je meldingen van de belangrijkste acties in de wedstrijd (doelpuntenmakers, statistieken, namen van de spelers, kaarten, blessures, etc.). Na de wedstrijd kun je de mooiste momenten en de uitslag van de wedstrijd Kozani FC - AE Evosmou op deze pagina bekijken.
Wat doe je in afwachting van de livescore Kozani FC - AE Evosmou? Tot het begin van de wedstrijd kun je de odds van de wedstrijd en de voorspellingen bekijken om te wedden op deze wedstrijd in de 3rd League, Group 2 (4)!