Uitslagen A Division, Vrouwen gisteren en scores van wedstrijden (Basketbal Hongarije)
Er waren gisteren geen wedstrijden in de categorie A Division, Vrouwen Basketbal. Hier zijn de wedstrijden van de afgelopen dagen.
Exclusieve aanbieding
Commerciële content | Speel bewust 18+ | hands24x7.nl | Algemene voorwaarden gelden
Kalender A Division, Vrouwen
Stand A Division, Vrouwen
Team | P | GS | W | V | Reeks | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | DVTK Miskolc | 12 | 6 | 6 | 0 | 6 |
|
2 | Uni Gyor | 12 | 6 | 6 | 0 | 6 |
|
3 | KSC Szekszard | 12 | 6 | 6 | 0 | 6 |
|
4 | Peac-Pecs | 11 | 6 | 5 | 1 | -1 |
|
5 | Uniqa Euroleasing Sopron | 11 | 6 | 5 | 1 | 1 |
|
6 | MKB EUROLEASING VASAS | 10 | 6 | 4 | 2 | -2 |
|
7 | MTK BUDAPEST | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 |
|
8 | BEAC-UJBUDA | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 |
|
9 | David Kornel Ka | 6 | 6 | 0 | 6 | -6 |
|
10 | Bkg-Prima | 6 | 6 | 0 | 6 | -6 |
|
11 | VBW Cekk Cegled | 6 | 6 | 0 | 6 | -6 |
|
12 | Soproni Darazsak Akademia | 6 | 6 | 0 | 6 | -6 |
1 | KSC Szekszard | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
2 | Peac-Pecs | 8 | 4 | 4 | 0 | ||
3 | Uniqa Euroleasing Sopron | 8 | 4 | 4 | 0 | ||
4 | DVTK Miskolc | 8 | 4 | 4 | 0 | ||
5 | Uni Gyor | 8 | 4 | 4 | 0 | ||
6 | MKB EUROLEASING VASAS | 5 | 3 | 2 | 1 | ||
7 | BEAC-UJBUDA | 4 | 3 | 1 | 2 | ||
8 | Bkg-Prima | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
9 | Soproni Darazsak Akademia | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
10 | MTK BUDAPEST | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
11 | David Kornel Ka | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
12 | VBW Cekk Cegled | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
1 | KSC Szekszard | 8 | 4 | 4 | 0 | ||
2 | Uni Gyor | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
3 | DVTK Miskolc | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
4 | MKB EUROLEASING VASAS | 5 | 3 | 2 | 1 | ||
5 | Peac-Pecs | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
6 | Uniqa Euroleasing Sopron | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
7 | MTK BUDAPEST | 6 | 4 | 2 | 2 | ||
8 | BEAC-UJBUDA | 4 | 3 | 1 | 2 | ||
9 | David Kornel Ka | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
10 | Soproni Darazsak Akademia | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
11 | Bkg-Prima | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
12 | VBW Cekk Cegled | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
1 | DVTK Miskolc | 18 | 6 | 6 | 0 | ||
2 | Uni Gyor | 18 | 6 | 6 | 0 | ||
3 | KSC Szekszard | 18 | 6 | 6 | 0 | ||
4 | Uniqa Euroleasing Sopron | 15 | 6 | 5 | 1 | ||
5 | Peac-Pecs | 15 | 6 | 5 | 1 | ||
6 | MKB EUROLEASING VASAS | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
7 | MTK BUDAPEST | 6 | 6 | 2 | 4 | ||
8 | BEAC-UJBUDA | 6 | 6 | 2 | 4 | ||
9 | David Kornel Ka | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
10 | Bkg-Prima | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
11 | VBW Cekk Cegled | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
12 | Soproni Darazsak Akademia | 0 | 6 | 0 | 6 |
De Basketbal wedstrijden van gisteren waren spannend in A Division, Vrouwen! Kijk maar eens naar de uitslagentabel hierboven, het was een spektakel in Hongarije. Wat waren de scores van gisteren in A Division, Vrouwen ? Wie verraste iedereen? Wie kwam er als beste uit de bus? Je kunt er straks alles over lezen in onze samenvatting van de resultaten van gisteren in A Division, Vrouwen van Basketbal in Hongarije. Het moet gezegd worden dat het gisteren een hele sportieve dag was in het land!
Via onze pagina met A Division, Vrouwen uitslagen van gisteren kun je alles te weten komen over de laatste Basketbal uitslagen die zijn vastgelegd in Hongarije. Individuele prestaties, mogelijke verrassingen, hoogtepunten: herbeleef de A Division, Vrouwen show van gisteren van minuut tot minuut. Allemaal gratis natuurlijk.
Basketbal: bekijk de scores en uitslagen van de wedstrijden die gisteren in A Division, Vrouwen zijn gespeeld in Hongarije
Alle uitslagen en scores van de wedstrijden van A Division, Vrouwen van gisteren bekijken? Onze uitslagenpagina gewijd aan Basketbal in Hongarije is er ook voor dat. Voor alle wedstrijden die gisteren in A Division, Vrouwen zijn gespeeld, bieden we je een schat aan informatie en gegevens om te onthouden. Met SportyTrader mis je niets van de A Division, Vrouwen wedstrijden van gisteren, dat is zeker.
Voor alle Basketbal evenementen die gisteren plaatsvonden in Hongarije in de competitie, geeft onze Livescore je de geregistreerde scores, het verloop van elke wedstrijd om de wedstrijd van minuut tot minuut te herbeleven, elk hoogtepunt aan beide kanten van het veld en het algemene scenario van de wedstrijd. Het is gemakkelijk, dus je zult geen enkele belangrijke informatie missen die gisteren in A Division, Vrouwen werd gegeven. In elk geval kun je het beste van de sport van Hongarije volgen op onze site.
Alles wat je moet weten over elke A Division, Vrouwen wedstrijd die gisteren in Hongarije (Basketbal) is gespeeld
Op onze 100% A Division, Vrouwen pagina kun je op elk moment zien wat er gisteren is gebeurd. Door op de wedstrijd van je keuze te klikken, krijg je toegang tot de scores per minuut, de belangrijkste statistieken in Hongarije van gisteren en belangrijke feiten over de competitie. Kortom, alles wat je moet weten over de sport en de laatste dag van de A Division, Vrouwen show in Hongarije.
Al met al kun je met ons overzicht van de A Division, Vrouwen wedstrijden van gisteren je kennis over deze competitie in Hongarije uitbreiden en op de hoogte blijven van het laatste nieuws. Aarzel niet om elke dag terug te komen naar deze pagina voor alle scores en uitslagen van de wedstrijden van de vorige dag.